210 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 1(2)
MID CAP: BIOA-ENEA SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL
0.6 77.4 77.6 BIOAb 77.9 31175
0.2 105.5 105.8 BIOGb 105.6 50854
0.8 51.1 51.3 BMAX 51.2 178044
0.4 0 0 BONAVa 30.9 5702
0.7 29.6 29.7 BONAVb 29.7 383849
0.1 71.4 71.7 BONEX 71.4 99490
1.8 25.1 25.8 BRINb 25.1 18153
4.5 305 306.5 BTSb 305 188
3.7 66.1 66.5 BULTEN 66.5 23411
0.2 95.6 95.8 CALTX 96.1 123726
6.2 209.4 209.8 CAMX 209 176113
0.5 7.01 7.08 CANTA 7.04 377535
1 63.8 64 CARY 63.8 140615
1.4 0 0 CATa 32 123
0.5 31.5 31.9 CATb 31.6 60551
0.2 16.5 16.8 CCC 16.8 1320
7.5 345 348 CEVI 345 3274
6 157.9 158.1 CIBUS 157.6 146706
210 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 1(2)
MID CAP: BIOA-ENEA SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
0.6 77.4 77.6 BIOAb 77.9 81 77.2
0.2 105.5 105.8 BIOGb 105.6 107.5 105.2
0.8 51.1 51.3 BMAX 51.2 52.8 51
0.4 0 0 BONAVa 30.9 30.9 30.5
0.7 29.6 29.7 BONAVb 29.7 30.7 29.6
0.1 71.4 71.7 BONEX 71.4 74 71
1.8 25.1 25.8 BRINb 25.1 26 23.5
4.5 305 306.5 BTSb 305 313.5 305
3.7 66.1 66.5 BULTEN 66.5 66.5 62.5
0.2 95.6 95.8 CALTX 96.1 97.5 93.6
6.2 209.4 209.8 CAMX 209 216 204.6
0.5 7.01 7.08 CANTA 7.04 7.67 6.98
1 63.8 64 CARY 63.8 64.5 59.3
1.4 0 0 CATa 32 32.2 32
0.5 31.5 31.9 CATb 31.6 32.1 31
0.2 16.5 16.8 CCC 16.8 16.8 16.3
7.5 345 348 CEVI 345 358 345
6 157.9 158.1 CIBUS 157.6 166.5 157.5
210 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 2(2)
MID CAP: BIOA-ENEA SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL
0.3 21.2 21.2 CLAb 21.2 665023
0.9 105 105.3 CLASb 105 91563
1.6 176 177 COIC 176.8 20481
0.7 30.2 30.3 COLL 30.2 55420
0.6 82.8 83 COOR 82.8 431633
2.8 74.3 75 CTEK 74.3 26615
0.2 32.3 32.4 CTM 32.2 347531
0.8 190.4 196 CTT 195.8 3042
3.3 69.1 69.4 DIOS 68.8 301010
0.3 83.5 83.8 DUNI 83.8 6661
1.6 56.8 57.3 DUST 56.9 64190
1.2 84 84.6 EAST 84.6 18225
1.8 118.6 120.2 ELANb 119.6 3853
13.5 259.5 273 ELOSb 273.5 722
0.06 7.82 7.96 ELTEL 7.96 5739
0.2 28 28.1 EMILb 28 10441
0.7 23.8 24.1 EMILpr 23.8 7092
3.6 113.8 115.4 ENEA 113.2 7025
210 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 2(2)
MID CAP: BIOA-ENEA SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
0.3 21.2 21.2 CLAb 21.2 21.3 20.8
0.9 105 105.3 CLASb 105 107.1 103.6
1.6 176 177 COIC 176.8 180.6 176.2
0.7 30.2 30.3 COLL 30.2 31.2 30
0.6 82.8 83 COOR 82.8 84.3 81.1
2.8 74.3 75 CTEK 74.3 78.1 74
0.2 32.3 32.4 CTM 32.2 33.3 31.4
0.8 190.4 196 CTT 195.8 198 190
3.3 69.1 69.4 DIOS 68.8 73.2 68.8
0.3 83.5 83.8 DUNI 83.8 85.8 82.8
1.6 56.8 57.3 DUST 56.9 59.2 56.5
1.2 84 84.6 EAST 84.6 90.3 82.5
1.8 118.6 120.2 ELANb 119.6 122.8 118
13.5 259.5 273 ELOSb 273.5 273.5 251
0.06 7.82 7.96 ELTEL 7.96 7.96 7.8
0.2 28 28.1 EMILb 28 28.1 27.8
0.7 23.8 24.1 EMILpr 23.8 24.2 23
3.6 113.8 115.4 ENEA 113.2 118.6 113