339 SVT Text lördag 30 sep 2023
FOTBOLL Spanien, Primera Division
29/9 Barcelona - Sevilla 1-0
30/9 Getafe - Villarreal 0-0
Rayo Vallec - Mallorca 2-2
Girona - Real Madrid 0-3
Sociedad - Bilbao
1/10 Almeria - Granada
Alaves - Osasuna
At Madrid - Cadiz
Betis - Valencia
2/10 Las Palmas - Celta Vigo
6/10 Bilbao - Almeria
7/10 Cadiz - Girona
Real Madrid - Osasuna
Mallorca - Valencia
Sevilla - Rayo Vallec
8/10 Villarreal - Las Palmas
At Madrid - Sociedad
Celta Vigo - Getafe
Alaves - Betis
Granada - Barcelona
Tabell följer >>>
339 SVT Text lördag 30 sep 2023
FOTBOLL Spanien, Primera Division
1 Real Madrid 8 7 0 1 16-6 21
2 Barcelona 8 6 2 0 19-8 20
3 Girona 8 6 1 1 18-11 19
4 Bilbao 7 4 2 1 13-6 14
5 At Madrid 6 4 1 1 15-5 13
6 Sociedad 7 3 3 1 13-10 12
7 Rayo Vallecan 8 3 3 2 9-11 12
8 Valencia 7 3 1 3 9-7 10
9 Cadiz 7 2 3 2 6-8 9
10 Getafe 8 2 3 3 10-13 9
11 Betis 7 2 3 2 7-12 9
12 Villarreal 8 2 2 4 10-13 8
13 Sevilla 7 2 1 4 11-10 7
14 Mallorca 8 1 4 3 11-14 7
15 Osasuna 7 2 1 4 7-10 7
16 Alaves 7 2 1 4 6-10 7
17 Celta Vigo 7 1 2 4 7-11 5
18 Las Palmas 7 1 2 4 2-6 5
19 Granada 7 1 1 5 10-18 4
20 Almeria 7 0 2 5 8-18 2
Matcher följer >>>