339 SVT Text Tisdag 02 mar 2021
FOTBOLL Spanien, La Liga 1/2
26/2 Levante - Bilbao 1-1
27/2 Eibar - Huesca 1-1
Sevilla - Barcelona 0-2
Alaves - Osasuna 0-1
Getafe - Valencia 3-0
28/2 Celta Vigo - Valladolid 1-1
Cadiz - Betis 0-1
Granada - Elche 2-1
Villarreal - At Madrid 0-2
1/3 Real Madrid - Sociedad 1-1
5/3 Valencia - Villarreal
6/3 Valladolid - Getafe
Elche - Sevilla
Cadiz - Eibar
Osasuna - Barcelona
7/3 Huesca - Celta Vigo
At Madrid - Real Madrid
Sociedad - Levante
Bilbao - Granada
8/3 Betis - Alaves
Tabell följer >>>
339 SVT Text Tisdag 02 mar 2021
FOTBOLL Spanien, La Liga 2/2
1 At Madrid 24 18 4 2 47-16 58
2 Barcelona 25 16 5 4 55-22 53
3 Real Madrid 25 16 5 4 43-20 53
4 Sevilla 24 15 3 6 34-18 48
5 Sociedad 25 11 9 5 42-21 42
6 Betis 25 12 3 10 33-38 39
7 Villarreal 25 8 13 4 33-27 37
8 Granada 25 9 6 10 31-42 33
9 Levante 25 7 11 7 35-34 32
10 Bilbao 24 8 6 10 34-28 30
11 Celta Vigo 25 7 9 9 30-37 30
12 Osasuna 25 7 7 11 23-33 28
13 Getafe 25 7 6 12 20-30 27
14 Valencia 25 6 9 10 30-35 27
15 Cadiz 25 6 7 12 21-41 25
16 Eibar 25 4 10 11 20-28 22
17 Valladolid 25 4 10 11 23-36 22
18 Alaves 25 5 7 13 20-39 22
19 Elche 24 4 9 11 21-36 21
20 Huesca 25 3 11 11 22-36 20
Matcher följer >>>