339 SVT Text tisdag 01 jul 2025
FOTBOLL Spanien, Primera Division
1 Barcelona 38 28 4 6 102-39 88
2 Real Madrid 38 26 6 6 78-38 84
3 At Madrid 38 22 10 6 68-30 76
4 Bilbao 38 19 13 6 54-29 70
5 Villarreal 38 20 10 8 71-51 70
6 Betis 38 16 12 10 57-50 60
7 Celta Vigo 38 16 7 15 59-57 55
8 Rayo Vallecan 38 13 13 12 41-45 52
9 Osasuna 38 12 16 10 48-52 52
10 Mallorca 38 13 9 16 35-44 48
11 Sociedad 38 13 7 18 35-46 46
12 Valencia 38 11 13 14 44-54 46
13 Getafe 38 11 9 18 34-39 42
14 Espanyol 38 11 9 18 40-51 42
15 Alaves 38 10 12 16 38-48 42
16 Girona 38 11 8 19 44-60 41
17 Sevilla 38 10 11 17 42-55 41
18 Leganes 38 9 13 16 39-56 40
19 Las Palmas 38 8 8 22 40-61 32
20 Valladolid 38 4 4 30 26-90 16
Matcher följer >>>