337 SVT Text måndag 31 mar 2025
FOTBOLL, Championship
28/3 Sheffield U - Coventry 3-1
29/3 Watford - Plymouth 0-0
Hull - Luton 0-1
Leeds - Swansea 2-2
Stoke - QPR 3-1
Burnley - Bristol C 1-0
Cardiff - Sheffield W 1-1
Norwich - W Bromwich 1-0
Sunderland - Millwall 1-0
Middlesbrou - Oxford 2-1
Portsmouth - Blackburn 1-0
2/4 Derby - Preston
Tabell följer >>>
337 SVT Text måndag 31 mar 2025
FOTBOLL England, Championship
1 Sheffield U 39 26 7 6 56-29 83
2 Leeds 39 23 12 4 78-27 81
3 Burnley 39 22 15 2 53-11 81
4 Sunderland 39 20 12 7 56-37 72
5 Coventry 39 17 8 14 56-51 59
6 W Bromwich 39 13 18 8 48-35 57
7 Middlesbrough 39 16 9 14 59-49 57
8 Bristol C 39 14 15 10 49-42 57
9 Watford 39 15 8 16 47-51 53
10 Norwich 39 13 13 13 61-54 52
11 Blackburn 39 15 7 17 42-41 52
12 Sheffield W 39 14 10 15 54-60 52
13 Millwall 39 13 12 14 37-40 51
14 Preston 38 10 17 11 39-44 47
15 QPR 39 11 12 16 45-53 45
16 Swansea 39 12 9 18 40-51 45
17 Portsmouth 39 12 9 18 47-61 45
18 Stoke 39 10 12 17 40-52 42
Fortsättning följer >>>
337 SVT Text måndag 31 mar 2025
FOTBOLL England, Championship
19 Oxford 39 10 12 17 40-57 42
20 Hull 39 10 11 18 39-48 41
21 Cardiff 39 9 13 17 43-63 40
22 Derby 38 10 8 20 40-51 38
23 Luton 39 10 8 21 35-60 38
24 Plymouth 39 7 13 19 40-77 34
Matcher följer >>>