345 SVT Text tisdag 12 aug 2025
FOTBOLL Superettan
9/8 Sundsvall - Sandviken 1-0
Landskrona - Östersund 2-0
Örgryte - Oddevold 0-0
Falkenberg - Brage 0-1
10/8 Kalmar - Varberg 2-0
Trelleborg - Umeå 0-2
Helsingborg - Utsikten 3-0
12/8 Västerås - Örebro
15/8 Oddevold - Trelleborg
Utsikten - Varberg
16/8 Östersund - Sundsvall
Brage - Västerås
Helsingborg - Falkenberg
Umeå - Kalmar
17/8 Örebro - Örgryte
Sandviken - Landskrona
Tabell följer >>>
345 SVT Text tisdag 12 aug 2025
FOTBOLL Superettan
1 Örgryte 18 10 5 3 40-19 35
2 Kalmar 18 9 8 1 30-14 35
3 Västerås 17 9 5 3 29-20 32
4 Oddevold 18 8 5 5 23-20 29
5 Sundsvall 18 8 5 5 22-19 29
6 Varberg 18 8 4 6 27-23 28
7 Helsingborg 18 7 5 6 27-23 26
8 Landskrona 18 7 5 6 28-28 26
9 Falkenberg 18 6 7 5 28-23 25
10 Brage 18 6 7 5 29-27 25
11 Sandviken 18 7 3 8 21-29 24
12 Östersund 18 5 6 7 22-29 21
13 Utsikten 18 4 8 6 30-30 20
14 Trelleborg 18 3 5 10 11-27 14
15 Umeå 18 1 5 12 15-36 8
16 Örebro 17 0 7 10 16-31 7
Matcher följer >>>