518 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 ISHOCKEY herr
Slutspel
Åttondelsfinal
17/2 Schweiz - Italien 3-0
Tyskland - Frankrike 5-1
Tjeckien - Danmark 3-2
Sverige - Lettland 5-1
Kvartsfinal
18/2 Slovakien - Tyskland 6-2
Kanada - Tjeckien 4-3 SD
Finland - Schweiz 3-2 SD
USA - Sverige 2-1 SD
Semifinal
20/2 Kanada - Finland 3-2
USA - Slovakien 6-2
Bronsmatch
21/2 Slovakien - Finland 1-6
Final
22/2 Kanada - USA 1-2 SD
519 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 ISHOCKEY dam
Grupp A
5/2 USA - Tjeckien 5-1
6/2 Tjeckien - Schweiz 3-4 STR
7/2 USA - Finland 5-0
Schweiz - Kanada 0-4
8/2 Tjeckien - Finland 2-0
9/2 Schweiz - USA 0-5
Kanada - Tjeckien 5-1
10/2 Kanada - USA 0-5
Finland - Schweiz 3-1
12/2 Finland - Kanada 0-5
1 USA 4 4 0 0 0 20-1 12
2 Kanada 4 3 1 0 0 14-6 9
3 Tjeckien 4 1 2 0 1 7-14 4
4 Finland 4 1 3 0 0 3-13 3
5 Schweiz 4 0 3 1 0 5-15 2
520 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 ISHOCKEY dam
Grupp B
5/2 Sverige - Tyskland 4-1
Italien - Frankrike 4-1
6/2 Frankrike - Japan 2-3
7/2 Tyskland - Japan 5-2
Sverige - Italien 6-1
8/2 Frankrike - Sverige 0-4
9/2 Japan - Italien 2-3
Tyskland - Frankrike 2-1 SD
10/2 Japan - Sverige 0-4
Italien - Tyskland 1-2
1 Sverige 4 4 0 0 0 18-2 12
2 Tyskland 4 2 1 1 0 10-8 8
3 Italien 4 2 2 0 0 9-11 6
4 Japan 4 1 3 0 0 7-14 3
5 Frankrike 4 0 3 0 1 4-13 1
521 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 ISHOCKEY dam
Slutspel
Kvartsfinal
13/2 Tjeckien - Sverige 0-2
USA - Italien 6-0
14/2 Kanada - Tyskland 5-1
Finland - Schweiz 0-1
Semifinal
16/2 USA - Sverige 5-0
Kanada - Schweiz 2-1
Bronsmatch
19/2 Schweiz - Sverige 2-1 SD
Final
USA - Kanada 2-1 SD
522 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 CURLING herr
11/2 Sverige - Italien 6 - 7
11/2 Kanada - Tyskland 7 - 6
11/2 Tjeckien - USA 7 - 8
11/2 Kina - Storbritan 4 - 9
12/2 Norge - Tyskland 4 - 5
12/2 Storbritan - Sverige 6 - 3
12/2 USA - Schweiz 3 - 8
13/2 Storbritan - Italien 7 - 9
13/2 Schweiz - Tjeckien 7 - 3
13/2 Kanada - USA 6 - 3
13/2 Kina - Norge 6 - 8
13/2 Tjeckien - Norge 4 - 7
13/2 Tyskland - Italien 6 - 5
13/2 Schweiz - Kina 9 - 7
13/2 Kanada - Sverige 8 - 6
14/2 Tjeckien - Storbritan 4 - 7
14/2 Schweiz - Kanada 9 - 5
14/2 Sverige - Kina 6 - 4
14/2 Tyskland - USA 6 - 8
522 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 CURLING herr
15/2 Tyskland - Storbritan 4 - 9
15/2 Norge - Italien 10- 7
15/2 USA - Sverige 8 - 5
15/2 Italien - Tjeckien 10- 5
15/2 Storbritan - Schweiz 5 - 6
15/2 Kina - Kanada 3 - 6
15/2 Norge - USA 8 -10
16/2 Storbritan - Norge 6 - 7
16/2 Tjeckien - Kanada 2 - 8
16/2 Sverige - Tyskland 3 - 7
16/2 Italien - Kina 4 -11
17/2 Schweiz - Sverige 9 - 4
17/2 Tjeckien - Tyskland 9 - 7
17/2 USA - Kina 5 - 8
17/2 Tyskland - Schweiz 4 - 8
17/2 Kanada - Storbritan 9 - 5
17/2 Sverige - Norge 7 - 4
17/2 USA - Italien 5 - 8
18/2 Italien - Kanada 3 - 8
18/2 Norge - Schweiz 4 -10
18/2 Kina - Tjeckien 5 -10
522 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 CURLING herr
18/2 USA - Storbritan 2 - 9
19/2 Sverige - Tjeckien 4 -10
19/2 Italien - Schweiz 5 - 9
19/2 Norge - Kanada 8 - 6
19/2 Kina - Tyskland 4 - 6
522 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 CURLING herr
1. Schweiz 9 9 0
2. Kanada 9 7 2
3. Norge 9 5 4
4. Storbritannien 9 5 4
5. USA 9 4 5
6. Italien 9 4 5
7. Tyskland 9 4 5
8. Tjeckien 9 3 6
9. Sverige 9 2 7
10. Kina 9 2 7
523 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 CURLING herr
Slutspel
Semifinal
19/2 Kanada - Norge 5 - 4
19/2 Schweiz - Storbritan 5 - 8
Bronsmatch
20/2 Schweiz - Norge 9 - 1
Final
21/2 Storbritan - Kanada 6 - 9
524 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 CURLING dam
12/2 Italien - Schweiz 4 - 7
12/2 Kanada - Danmark 10- 4
12/2 Sydkorea - USA 4 - 8
12/2 Japan - Sverige 4 - 8
12/2 Kina - Storbritan 7 - 4
12/2 Italien - Sydkorea 2 - 7
12/2 Danmark - Japan 10- 7
12/2 Sverige - USA 9 - 4
13/2 Danmark - Sverige 5 - 6
13/2 Kina - Schweiz 5 - 7
13/2 Storbritan - Sydkorea 3 - 9
13/2 USA - Kanada 9 - 8
14/2 Storbritan - Kanada 7 - 6
14/2 Italien - Kina 7 - 8
14/2 Schweiz - Japan 5 - 7
14/2 Kanada - Schweiz 7 - 8
14/2 Sydkorea - Danmark 3 - 6
14/2 Italien - Sverige 6 - 8
14/2 Japan - USA 4 - 7
524 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 CURLING dam
15/2 Danmark - Italien 7 - 2
15/2 Storbritan - Sverige 7 -10
15/2 Japan - Sydkorea 5 - 7
15/2 USA - Kina 6 - 5
16/2 Sverige - Schweiz 6 - 4
16/2 Kina - Kanada 5 -10
16/2 Danmark - Storbritan 2 - 7
16/2 Sydkorea - Kina 10- 9
16/2 Schweiz - Storbritan 10- 6
16/2 USA - Italien 2 - 7
16/2 Japan - Kanada 6 - 9
17/2 Sverige - Kanada 6 - 8
17/2 Sydkorea - Schweiz 5 - 7
17/2 Italien - Japan 8 - 6
17/2 Danmark - USA 3 -10
18/2 Kina - Danmark 7 - 8
18/2 Sverige - Sydkorea 3 - 8
18/2 USA - Storbritan 7 - 8
18/2 Schweiz - Danmark 6 - 4
18/2 Kanada - Italien 8 - 7
18/2 Kina - Sverige 4 - 9
524 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 CURLING dam
18/2 Storbritan - Japan 9 - 3
19/2 Kanada - Sydkorea 10- 7
19/2 Storbritan - Italien 7 - 4
19/2 Schweiz - USA 6 - 7
19/2 Japan - Kina 9 - 6
524 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 CURLING dam
1. Sverige 9 7 2
2. USA 9 6 3
3. Schweiz 9 6 3
4. Kanada 9 6 3
5. Sydkorea 9 5 4
6. Storbritannien 9 5 4
7. Danmark 9 4 5
8. Japan 9 2 7
9. Italien 9 2 7
10. Kina 9 2 7
525 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 CURLING dam
Slutspel
Semifinal
20/2 USA - Schweiz 4 - 7
20/2 Sverige - Kanada 6 - 3
Bronsmatch
21/2 Kanada - USA 10- 7
Final
22/2 Sverige - Schweiz 6 - 5
526 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 CURLING mixed
4/2 Storbritan - Norge 8 - 6
4/2 Estland - Schweiz 7 - 9
4/2 Sverige - Sydkorea 10- 3
4/2 Kanada - Tjeckien 10- 5
5/2 Norge - USA 6 - 8
5/2 Storbritan - Estland 10- 5
5/2 Sverige - Tjeckien 7 - 4
5/2 Sydkorea - Italien 4 - 8
5/2 USA - Schweiz 7 - 4
5/2 Norge - Kanada 3 - 6
5/2 Kanada - Italien 7 - 2
5/2 Estland - Sverige 7 - 5
5/2 Schweiz - Sydkorea 8 - 5
5/2 Tjeckien - Storbritan 7 - 8
6/2 Sverige - Storbritan 4 - 7
6/2 Italien - Schweiz 12- 4
6/2 USA - Kanada 7 - 5
6/2 Estland - Italien 4 - 7
6/2 Sverige - Norge 0 - 9
526 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 CURLING mixed
6/2 Tjeckien - USA 1 - 8
6/2 Sydkorea - Storbritan 2 - 8
7/2 Storbritan - Kanada 7 - 5
7/2 Schweiz - Sverige 7 -13
7/2 Estland - Norge 5 - 6
7/2 Sverige - Italien 9 - 4
7/2 Storbritan - USA 6 - 4
7/2 Tjeckien - Sydkorea 9 - 4
7/2 Kanada - Estland 6 - 8
7/2 Norge - Italien 5 - 6
7/2 Sydkorea - USA 6 - 5
7/2 Tjeckien - Schweiz 3 -10
8/2 Norge - Tjeckien 3 - 6
8/2 Sydkorea - Estland 9 - 3
8/2 Kanada - Sverige 6 - 7
8/2 Storbritan - Schweiz 6 - 7
8/2 USA - Estland 5 - 3
8/2 Italien - Tjeckien 8 - 2
8/2 Italien - Storbritan 6 - 9
8/2 USA - Sverige 8 - 7
8/2 Schweiz - Norge 3 - 6
526 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 CURLING mixed
8/2 Kanada - Sydkorea 5 - 9
9/2 Schweiz - Kanada 4 - 8
9/2 Italien - USA 7 - 6
9/2 Norge - Sydkorea 8 - 5
9/2 Tjeckien - Estland 8 - 4
526 SVT Text fredag 27 feb 2026
OS 2026 CURLING mixed
1. Storbritannien 9 8 1
2. Italien 9 6 3
3. USA 9 6 3
4. Sverige 9 5 4
5. Kanada 9 4 5
6. Norge 9 4 5
7. Schweiz 9 4 5
8. Tjeckien 9 3 6
9. Sydkorea 9 3 6
10. Estland 9 2 7