Annons

333 SVT Text söndag 06 jul 2025 FOTBOLL Champions League Kvalomgång 1 8/7 KuPS - Orhei FC Iberi - Malmö FC Noah - Buducnos Levadia - FK RFS Olimpija - FC Kaira New Sain - Shkendij Vikingur - Lincoln Drita - Differda Virtus - Zrinjski Egnatia - Breidabl 9/7 Z Vilniu - Hamrun S FCSB - Inter Cl Ludogore - Din Mins Shelbour - Linfield Fortsättning följer >>>
333 SVT Text söndag 06 jul 2025 FOTBOLL Champions League Kvalomgång 1 15/7 FC Kaira - Olimpija Lincoln - Vikingur Hamrun S - Z Vilniu Malmö - FC Iberi Orhei - KuPS FK RFS - Levadia Shkendij - New Sain Differda - Drita Inter Cl - FCSB Breidabl - Egnatia Buducnos - FC Noah Zrinjski - Virtus 16/7 Din Mins - Ludogore Linfield - Shelbour Fortsättning följer >>>
333 SVT Text söndag 06 jul 2025 FOTBOLL Champions League Förkval Kvalomgång 2 22/7 Vinnare - Ferencva Vinnare - Dyn Kiev Vinnare - Röda Stj Vinnare - Karabach Slovan B - Vinnare FC Köpen - Vinnare Lech Poz - Vinnare Rijeka - Vinnare Vik Plze - Servette Pafos FC - Mac Tel Rangers - Panathin 23/7 Brann - Salzburg Fortsättning följer >>>
333 SVT Text söndag 06 jul 2025 FOTBOLL Champions League Förkval Kvalomgång 2 30/7 Vinnare - Slovan B Vinnare - FC Köpen Vinnare - Lech Poz Vinnare - Rijeka Ferencva - Vinnare Dyn Kiev - Vinnare Röda Stj - Vinnare Karabach - Vinnare Panathin - Rangers Mac Tel - Pafos FC Salzburg - Brann Servette - Vik Plze Klubblags-VM följer >>>
333 SVT Text söndag 06 jul 2025 FOTBOLL Klubblags-VM grupp A 14/6 Al Ahly - Inter Mi 0-0 15/6 Palmeira - Porto 0-0 19/6 Palmeira - Al Ahly 2-0 Inter Mi - Porto 2-1 23/6 Inter Mi - Palmeira 2-2 Porto - Al Ahly 4-4 1 Palmeiras 3 1 2 0 4-2 5 2 Inter Miami C 3 1 2 0 4-3 5 3 Porto 3 0 2 1 5-6 2 4 Al Ahly 3 0 2 1 4-6 2 Grupp B följer >>>
333 SVT Text söndag 06 jul 2025 FOTBOLL Klubblags-VM grupp B 15/6 Paris SG - At Madri 4-0 Botafogo - Seattle 2-1 19/6 Seattle - At Madri 1-3 Paris SG - Botafogo 0-1 23/6 Seattle - Paris SG 0-2 At Madri - Botafogo 1-0 1 Paris SG 3 2 0 1 6-1 6 2 Botafogo 3 2 0 1 3-2 6 3 At Madrid 3 2 0 1 4-5 6 4 Seattle 3 0 0 3 2-7 0 Grupp C följer >>>
333 SVT Text söndag 06 jul 2025 FOTBOLL Klubblags-VM grupp C 15/6 B Münche - Auckland 10-0 16/6 Boca Jun - Benfica 2-2 20/6 Benfica - Auckland 6-0 B Münche - Boca Jun 2-1 24/6 Auckland - Boca Jun 1-1 Benfica - B Münche 1-0 1 Benfica 3 2 1 0 9-2 7 2 B München 3 2 0 1 12-2 6 3 Boca Juniors 3 0 2 1 4-5 2 4 Auckland City 3 0 1 2 1-17 1 Grupp D följer >>>
333 SVT Text söndag 06 jul 2025 FOTBOLL Klubblags-VM grupp D 16/6 Chelsea - LAFC 2-0 Flamengo - Esperanc 2-0 20/6 Flamengo - Chelsea 3-1 LAFC - Esperanc 0-1 24/6 LAFC - Flamengo 1-1 Esperanc - Chelsea 0-3 1 Flamengo 3 2 1 0 6-2 7 2 Chelsea 3 2 0 1 6-3 6 3 Esperance 3 1 0 2 1-5 3 4 LAFC 3 0 1 2 1-4 1 Grupp E följer >>>
333 SVT Text söndag 06 jul 2025 FOTBOLL Klubblags-VM grupp E 17/6 River Pl - Urawa 3-1 Monterre - Inter 1-1 21/6 Inter - Urawa 2-1 River Pl - Monterre 0-0 25/6 Inter - River Pl 2-0 Urawa - Monterre 0-4 1 Inter 3 2 1 0 5-2 7 2 Monterrey 3 1 2 0 5-1 5 3 River Plate 3 1 1 1 3-3 4 4 Urawa 3 0 0 3 2-9 0 Grupp F följer >>>
333 SVT Text söndag 06 jul 2025 FOTBOLL Klubblags-VM grupp F 17/6 Fluminen - Dortmund 0-0 Ulsan HD - Mamelodi 0-1 21/6 Mamelodi - Dortmund 3-4 Fluminen - Ulsan HD 4-2 25/6 Dortmund - Ulsan HD 1-0 Mamelodi - Fluminen 0-0 1 Dortmund 3 2 1 0 5-3 7 2 Fluminense 3 1 2 0 4-2 5 3 Mamelodi 3 1 1 1 4-4 4 4 Ulsan HD FC 3 0 0 3 2-6 0 Grupp G följer >>>
333 SVT Text söndag 06 jul 2025 FOTBOLL Klubblags-VM grupp G 18/6 Man City - Wydad At 2-0 Al Ain - Juventus 0-5 22/6 Juventus - Wydad At 4-1 Man City - Al Ain 6-0 26/6 Juventus - Man City 2-5 Wydad At - Al Ain 1-2 1 Man City 3 3 0 0 13-2 9 2 Juventus 3 2 0 1 11-6 6 3 Al Ain 3 1 0 2 2-12 3 4 Wydad Athleti 3 0 0 3 2-8 0 Grupp H följer >>>
333 SVT Text söndag 06 jul 2025 FOTBOLL Klubblags-VM grupp H 18/6 Real Mad - Al Hilal 1-1 Pachuca - Salzburg 1-2 22/6 Real Mad - Pachuca 3-1 Salzburg - Al Hilal 0-0 26/6 Al Hilal - Pachuca 2-0 Salzburg - Real Mad 0-3 1 Real Madrid 3 2 1 0 7-2 7 2 Al Hilal 3 1 2 0 3-1 5 3 Salzburg 3 1 1 1 2-4 4 4 Pachuca 3 0 0 3 2-7 0 Slutspel följer >>>
333 SVT Text söndag 06 jul 2025 FOTBOLL Klubblags-VM Åttondelsfinal 28/6 Palmeira - Botafogo 1-0,0-0 förl 28/6 Benfica - Chelsea 1-4,1-1 förl 29/6 Paris SG - Inter Mi 4-0 29/6 Flamengo - B Münche 2-4 30/6 Inter - Fluminen 0-2 30/6 Man City - Al Hilal 3-4,2-2 förl 1/7 Real Mad - Juventus 1-0 1/7 Dortmund - Monterre 2-1 Kvartsfinal 4/7 Fluminen - Al Hilal 2-1 4/7 Palmeira - Chelsea 1-2 5/7 Paris SG - B Münche 2-0 5/7 Real Mad - Dortmund 3-2 Semifinal 8/7 Fluminen - Chelsea 9/7 Paris SG - Real Mad Champions League följer >>>

Sidan uppdaterad 00:10

Fler nyheter efter annonsen

Senaste nyheterna

Senaste sportnyheterna