333 SVT Text onsdag 01 apr 2026
FOTBOLL Champions League slutspel
Kvartsfinal
7/4 Real Mad - B Münche
Sporting - Arsenal
8/4 Paris SG - Liverpoo
Barcelon - At Madri
14/4 Liverpoo - Paris SG
At Madri - Barcelon
15/4 B Münche - Real Mad
Arsenal - Sporting
Semifinal
28/4 PSG/LIV - RMA/BAY
29/4 BAR/ATM - SCP/ARS
5/5 SCP/ARS - BAR/ATM
6/5 RMA/BAY - PSG/LIV
Final
30/5 Vinn.SF1 - Vinn.SF2
>>>
333 SVT Text onsdag 01 apr 2026
FOTBOLL Champions League slutspel
Åttondelsfinal
18/3 Liverpoo - Galatasa 4-0
B Münche - Atalanta 4-1
Tottenha - At Madri 3-2
Barcelon - Newcastl 7-2
17/3 Chelsea - Paris SG 0-3
Man City - Real Mad 1-2
Arsenal - Leverkus 2-0
Sporting - Bodö/Gli 5-0,3-0 förl
11/3 Paris SG - Chelsea 5-2
Real Mad - Man City 3-0
Bodö/Gli - Sporting 3-0
Leverkus - Arsenal 1-1
10/3 Newcastl - Barcelon 1-1
Atalanta - B Münche 1-6
At Madri - Tottenha 5-2
Galatasa - Liverpoo 1-0
Tabell följer >>>
333 SVT Text onsdag 01 apr 2026
FOTBOLL Champions League
1 Arsenal 8 8 0 0 23-4 24
2 B München 8 7 0 1 22-8 21
3 Liverpool 8 6 0 2 20-8 18
4 Tottenham 8 5 2 1 17-7 17
5 Barcelona 8 5 1 2 22-14 16
6 Chelsea 8 5 1 2 17-10 16
7 Sporting 8 5 1 2 17-11 16
8 Man City 8 5 1 2 15-9 16
9 Real Madrid 8 5 0 3 21-12 15
10 Inter 8 5 0 3 15-7 15
11 Paris SG 8 4 2 2 21-11 14
12 Newcastle 8 4 2 2 17-7 14
13 Juventus 8 3 4 1 14-10 13
14 At Madrid 8 4 1 3 17-15 13
15 Atalanta 8 4 1 3 10-10 13
16 Leverkusen 8 3 3 2 13-14 12
17 Dortmund 8 3 2 3 19-17 11
18 Olympiakos 8 3 2 3 10-14 11
Fortsättning följer >>>
333 SVT Text onsdag 01 apr 2026
FOTBOLL Champions League
19 Club Brugge 8 3 1 4 15-17 10
20 Galatasaray 8 3 1 4 9-11 10
21 Monaco 8 2 4 2 8-14 10
22 Karabach 8 3 1 4 13-21 10
23 Bodö/Glimt 8 2 3 3 14-15 9
24 Benfica 8 3 0 5 10-12 9
25 Marseille 8 3 0 5 11-14 9
26 Pafos FC 8 2 3 3 8-11 9
27 Union SG 8 3 0 5 8-17 9
28 PSV Eindhoven 8 2 2 4 16-16 8
29 Bilbao 8 2 2 4 9-14 8
30 Napoli 8 2 2 4 9-15 8
31 FC Köpenhamn 8 2 2 4 12-21 8
32 Ajax 8 2 0 6 8-21 6
33 Frankfurt 8 1 1 6 10-21 4
34 Slavia Prag 8 0 3 5 5-19 3
35 Villarreal 8 0 1 7 5-18 1
36 FC Kairat 8 0 1 7 7-22 1
Fortsättning följer >>>