220 SVT Text Måndag 01 mar 2021
Källa: WebFG 210301 1(5)
NGM:ABIG-ZORDIX SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL
0.12 0.12 ABIG 0.12 12146612
0.5 17.6 18.1 ADVT 18.1 226925
2.53 2.57 AFRI 2.58 6773
0.05 1.58 1.63 AIKb 1.58 14400
0.03 0.03 ALONb 0.03 1253125
0.04 2.82 2.84 ARBOa 2.94 13445
0.09 2.82 2.87 ARBOb 2.84 438678
0.07 1.53 1.54 ATANA 1.53 1009398
1 21.4 21.5 BAT 21.5 158366
0.07 1.12 1.12 BLUE 1.12 75152
0.4 7.78 7.8 BRIX 7.8 28696
0.4 5.08 5.4 CAPS 5.28 3060
244 248 CF2pr
12.6 12.9 CLDRb 12.3 6411
0.03 0.54 0.56 CMH 0.56 384921
482 CNI5pr
0.02 0.35 0.36 COEGIN 0.35 12588655
1 107 111 CPEi 107 15965
220 SVT Text Måndag 01 mar 2021
Källa: WebFG 210301 1(5)
NGM:ABIG-ZORDIX SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
0.12 0.12 ABIG 0.12 0.12 0.11
0.5 17.6 18.1 ADVT 18.1 18.8 16.6
2.53 2.57 AFRI 2.58 2.66 2.5
0.05 1.58 1.63 AIKb 1.58 1.67 1.58
0.03 0.03 ALONb 0.03 0.03 0.03
0.04 2.82 2.84 ARBOa 2.94 2.96 2.82
0.09 2.82 2.87 ARBOb 2.84 2.99 2.8
0.07 1.53 1.54 ATANA 1.53 1.64 1.51
1 21.4 21.5 BAT 21.5 22.7 20.5
0.07 1.12 1.12 BLUE 1.12 1.19 1.11
0.4 7.78 7.8 BRIX 7.8 8.5 7.6
0.4 5.08 5.4 CAPS 5.28 5.6 5
244 248 CF2pr
12.6 12.9 CLDRb 12.3 13.6 11.5
0.03 0.54 0.56 CMH 0.56 0.62 0.52
482 CNI5pr
0.02 0.35 0.36 COEGIN 0.35 0.38 0.34
1 107 111 CPEi 107 112 102
220 SVT Text Måndag 01 mar 2021
Källa: WebFG 210301 2(5)
NGM:ABIG-ZORDIX SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL
2 158 162 CPE16pr 160 40
0.02 0.78 0.82 CRWN 0.78 69765
0.06 1.23 1.26 DIVIb 1.26 125369
0.01 1.2 1.22 EOID 1.21 212484
0.06 1.15 1.2 F2M 1.14 18038
0.03 0.85 0.88 F2Mbt 0.88 144571
0.5 1.72 1.82 FBMa 1.82 427485
0.2 1.8 1.83 FBMb 1.83 193190
8.5 464 464.5 FNOX 464.5 79617
0.05 1.92 1.95 FRNTb 1.95 42889
0.2 10.9 11 GAMEC 10.9 104468
0.04 0.87 0.88 GATE 0.88 732806
0.07 0.07 GRANGX 0.07 19941905
0.02 9.72 9.8 GTABb 9.96 12108
0.07 1.35 1.37 GTG 1.35 43559
0.2 8.65 9 HSTKb 8.65 23056
0.52 0.53 IMSOLb 0.53 47137
0.02 7.36 7.6 IMSYS 7.36 8358
220 SVT Text Måndag 01 mar 2021
Källa: WebFG 210301 2(5)
NGM:ABIG-ZORDIX SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
2 158 162 CPE16pr 160 160 160
0.02 0.78 0.82 CRWN 0.78 0.82 0.78
0.06 1.23 1.26 DIVIb 1.26 1.26 1.22
0.01 1.2 1.22 EOID 1.21 1.23 1.18
0.06 1.15 1.2 F2M 1.14 1.2 1.03
0.03 0.85 0.88 F2Mbt 0.88 0.88 0.84
0.5 1.72 1.82 FBMa 1.82 2.5 1.54
0.2 1.8 1.83 FBMb 1.83 2.5 1.79
8.5 464 464.5 FNOX 464.5 480 460.5
0.05 1.92 1.95 FRNTb 1.95 1.99 1.9
0.2 10.9 11 GAMEC 10.9 11.7 10.8
0.04 0.87 0.88 GATE 0.88 0.89 0.83
0.07 0.07 GRANGX 0.07 0.07 0.07
0.02 9.72 9.8 GTABb 9.96 9.98 9.52
0.07 1.35 1.37 GTG 1.35 1.35 1.28
0.2 8.65 9 HSTKb 8.65 10.6 8.65
0.52 0.53 IMSOLb 0.53 0.55 0.53
0.02 7.36 7.6 IMSYS 7.36 7.8 7.34
220 SVT Text Måndag 01 mar 2021
Källa: WebFG 210301 3(5)
NGM:ABIG-ZORDIX SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL
8 175 176 KOBRb 176 27592
4.42 4.45 LAIR 4.45 171319
1.27 1.35 LCT 1.32 3333
0.05 1.32 1.33 LIFEb 1.33 588622
0.02 3.72 3.75 LUMITO 3.75 834056
0.31 0.32 MEDNA 0.32 832491
2.4 20.6 21.6 MEGR 21 7390
0.2 6.2 6.22 META 6.22 2195505
0.16 0.17 MLTR 0.16 710421
0.02 0.02 MULT 0.02 13362062
0.1 1.81 1.9 N55 1.9 5289
0.02 5.88 6 NIS 5.94 53348
0.02 0.52 0.52 NTGR 0.52 2063143
0.08 0.08 NXAR 0.08 1061267
0.02 0.97 0.98 OBDUb 0.97 232020
2.66 2.98 OBDUpr 2.66 403
0.01 1.58 1.62 ONTRAT 1.6 8261
14.7 14.9 PAY 14.9 2890
220 SVT Text Måndag 01 mar 2021
Källa: WebFG 210301 3(5)
NGM:ABIG-ZORDIX SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
8 175 176 KOBRb 176 176.5 173
4.42 4.45 LAIR 4.45 4.7 4.45
1.27 1.35 LCT 1.32 1.32 1.32
0.05 1.32 1.33 LIFEb 1.33 1.36 1.28
0.02 3.72 3.75 LUMITO 3.75 3.93 3.71
0.31 0.32 MEDNA 0.32 0.34 0.31
2.4 20.6 21.6 MEGR 21 23.4 20.6
0.2 6.2 6.22 META 6.22 6.88 6.06
0.16 0.17 MLTR 0.16 0.17 0.16
0.02 0.02 MULT 0.02 0.02 0.02
0.1 1.81 1.9 N55 1.9 1.9 1.8
0.02 5.88 6 NIS 5.94 6 5.8
0.02 0.52 0.52 NTGR 0.52 0.57 0.49
0.08 0.08 NXAR 0.08 0.08 0.07
0.02 0.97 0.98 OBDUb 0.97 1.01 0.93
2.66 2.98 OBDUpr 2.66 2.66 2.66
0.01 1.58 1.62 ONTRAT 1.6 1.6 1.57
14.7 14.9 PAY 14.9 15.5 14
220 SVT Text Måndag 01 mar 2021
Källa: WebFG 210301 4(5)
NGM:ABIG-ZORDIX SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL
0.3 14.5 16 PAYbt 14.5 26
0.05 10.1 10.2 PEKAb 10.2 11911
0.9 8.9 10.1 PEKAbt 9.9 3794
3 42.2 46 PHOLpr
0.02 0.66 0.68 PHYRb 0.66 166987
8.8 47.2 53.5 PHYRpr
0.02 1.69 1.71 PRLD 1.71 871426
0.06 6.47 6.56 QBIT 6.47 516294
0.1 3.97 4.03 RAYTL 4.03 73408
0.02 0.46 0.47 RBASE 0.46 365487
0.03 0.03 REALb 0.03 14592284
0.01 0.67 0.69 RENT 0.68 39258
0.2 3.4 3.7 SAMTb 3.5 4068
0.09 3.7 3.83 SARS 3.83 37146
100 10900 11000 SBFBOa10900 66
0.05 8.95 9 SHIb 8.95 8489
0.05 0.3 0.31 SLGb 0.31 38106554
0.07 3.65 3.69 SOSI 3.69 228921
220 SVT Text Måndag 01 mar 2021
Källa: WebFG 210301 4(5)
NGM:ABIG-ZORDIX SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
0.3 14.5 16 PAYbt 14.5 14.5 14.5
0.05 10.1 10.2 PEKAb 10.2 10.3 9.62
0.9 8.9 10.1 PEKAbt 9.9 10.4 9.9
3 42.2 46 PHOLpr
0.02 0.66 0.68 PHYRb 0.66 0.89 0.64
8.8 47.2 53.5 PHYRpr
0.02 1.69 1.71 PRLD 1.71 1.73 1.59
0.06 6.47 6.56 QBIT 6.47 6.8 6.33
0.1 3.97 4.03 RAYTL 4.03 4.14 3.87
0.02 0.46 0.47 RBASE 0.46 0.48 0.43
0.03 0.03 REALb 0.03 0.03 0.03
0.01 0.67 0.69 RENT 0.68 0.71 0.68
0.2 3.4 3.7 SAMTb 3.5 3.5 3.48
0.09 3.7 3.83 SARS 3.83 3.83 3.7
100 10900 11000 SBFBOa10900 11000 10900
0.05 8.95 9 SHIb 8.95 9 8.7
0.05 0.3 0.31 SLGb 0.31 0.34 0.29
0.07 3.65 3.69 SOSI 3.69 3.91 3.62
220 SVT Text Måndag 01 mar 2021
Källa: WebFG 210301 5(5)
NGM:ABIG-ZORDIX SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL
0.1 1.65 1.68 SPIN 1.65 610639
0.03 0.84 0.84 STVAb 0.84 3607817
0.01 0.84 0.85 STVAbt 0.84 349381
0.01 0.71 0.73 SUST 0.73 360512
0.09 2.09 2.1 SUSTbt 2.1 32651
0.07 2.52 2.6 SWEMb 2.6 57055
0.03 1 1.08 TCABb 1 2396
0.2 33 34 TCCa 34 3018
0.05 0.05 TIRO 0.05 11752934
0.3 8.76 8.8 TOPR 8.8 132495
0.8 23.4 23.8 TPGR 23.8 1417
0.19 0.19 WIL 0.19 220560
1 22.5 23 WRSD 23 26897
0.07 1.25 1.3 XAVIb 1.3 161950
2.5 40.6 41 ZORDIXb 41 77921
220 SVT Text Måndag 01 mar 2021
Källa: WebFG 210301 5(5)
NGM:ABIG-ZORDIX SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
0.1 1.65 1.68 SPIN 1.65 1.83 1.6
0.03 0.84 0.84 STVAb 0.84 0.87 0.78
0.01 0.84 0.85 STVAbt 0.84 0.89 0.76
0.01 0.71 0.73 SUST 0.73 0.76 0.71
0.09 2.09 2.1 SUSTbt 2.1 2.17 2.02
0.07 2.52 2.6 SWEMb 2.6 2.67 2.32
0.03 1 1.08 TCABb 1 1.03 1
0.2 33 34 TCCa 34 34.5 33
0.05 0.05 TIRO 0.05 0.05 0.05
0.3 8.76 8.8 TOPR 8.8 9.1 8.7
0.8 23.4 23.8 TPGR 23.8 23.8 23.2
0.19 0.19 WIL 0.19 0.19 0.19
1 22.5 23 WRSD 23 24.5 22.2
0.07 1.25 1.3 XAVIb 1.3 1.3 1.25
2.5 40.6 41 ZORDIXb 41 42 38.7