350 SVT Text söndag 23 mar 2025
FOTBOLL Elitettan Damer
11/4 Uppsala - Eskilstuna
12/4 Sunnanå - Jitex
Bollstanäs - Mallbacken
Gamla Upsa - Kif Örebro
Trelleborg - Häcken 2
13/4 Umeå - IF Elfsbor
Örebro SK - Team TG
1 Häcken 2 0 0 0 0 0-0 0
1 Bollstanäs 0 0 0 0 0-0 0
1 Eskilstuna 0 0 0 0 0-0 0
1 Gamla Upsala 0 0 0 0 0-0 0
1 IF Elfsborg 0 0 0 0 0-0 0
1 Uppsala 0 0 0 0 0-0 0
1 Jitex 0 0 0 0 0-0 0
1 Kif Örebro 0 0 0 0 0-0 0
1 Mallbacken 0 0 0 0 0-0 0
1 Örebro SK 0 0 0 0 0-0 0
1 Sunnanå 0 0 0 0 0-0 0
1 Team TG 0 0 0 0 0-0 0
1 Trelleborg 0 0 0 0 0-0 0
1 Umeå 0 0 0 0 0-0 0
Engelska ligan följer >>>
350 SVT Text söndag 23 mar 2025
FOTBOLL Engelska ligan damer
22/3 Everton - Crystal P 3-0
Arsenal - Liverpool 4-0
23/3 West Ham - Tottenham
Man City - Chelsea
Leicester - Brighton
Aston Vill - Man United
1 Chelsea 16 14 2 0 45-10 44
2 Arsenal 17 12 3 2 45-13 39
3 Man United 16 11 3 2 30-9 36
4 Man City 16 10 2 4 37-20 32
5 Brighton 16 6 4 6 23-27 22
6 Liverpool 17 6 3 8 17-29 21
7 Everton 17 5 4 8 18-25 19
8 Tottenham 16 5 2 9 20-34 17
9 West Ham 16 4 3 9 21-31 15
10 Leicester 16 3 3 10 10-24 12
11 Aston Villa 16 2 4 10 16-32 10
12 Crystal P 17 2 3 12 15-43 9
Franska ligan följer >>>
350 SVT Text söndag 23 mar 2025
FOTBOLL Franska ligan damer
21/3 Guingamp - Paris SG 2-6
22/3 FC Nantes - Montpellie 2-2
Le Havre - Dijon 0-2
Paris FC - Strasbourg 3-1
Reims - Fleury 0-1
Saint-Etie - Lyon 0-5
1 Lyon 18 17 1 0 82-5 52
2 Paris SG 18 13 3 2 42-12 42
3 Paris FC 18 12 5 1 52-9 41
4 Dijon 18 10 3 5 30-24 33
5 Fleury 18 8 6 4 35-20 30
6 Montpellier 18 8 2 8 29-32 26
7 FC Nantes 18 5 8 5 17-20 23
8 Le Havre 18 5 3 10 18-36 18
9 Saint-Etienne 18 5 1 12 13-51 16
10 Reims 18 3 2 13 21-40 11
11 Strasbourg 18 1 6 11 12-36 9
12 Guingamp 18 1 0 17 9-75 3
Tyska ligan följer >>>
350 SVT Text söndag 23 mar 2025
FOTBOLL Tyska ligan damer
28/3 Köln - Jena
29/3 W Bremen - Frankfurt
Potsdam - Hoffenheim
30/3 RB Leipzig - Freiburg
B München - Leverkusen
Wolfsburg - Essen-Schö
1 B München 17 14 2 1 44-12 44
2 Frankfurt 17 12 2 3 55-17 38
3 Wolfsburg 17 12 2 3 42-14 38
4 Leverkusen 17 11 3 3 32-14 36
5 Freiburg 17 10 2 5 28-24 32
6 Hoffenheim 17 9 0 8 31-23 27
7 RB Leipzig 17 8 2 7 27-28 26
8 W Bremen 17 7 2 8 20-30 23
9 Essen-Schöneb 17 4 4 9 17-21 16
10 Köln 17 1 4 12 11-44 7
11 Jena 17 0 4 13 5-35 4
12 Potsdam 17 0 1 16 4-54 1
Spanska ligan följer >>>
350 SVT Text söndag 23 mar 2025
FOTBOLL Spanska ligan damer
15/3 Real Madrid - RC Deportiv 2-2
Betis - Valencia 0-1
Bilbao - Sevilla 0-1
Tenerife - Barcelona 0-2
16/3 At Madrid - Espanyol 1-1
Sociedad - Levante UD 1-2
Madrid CFF - Granada 3-1
Eibar - Levante Bad 1-0
22/3 Betis - Eibar 0-1
RC Deportiv - Tenerife 0-0
Levante Bad - Bilbao 0-1
Espanyol - Levante UD 1-0
23/3 Barcelona - Real Madrid
Sociedad - At Madrid
Sevilla - Granada
Valencia - Madrid CFF
Tabell följer >>>
350 SVT Text söndag 23 mar 2025
FOTBOLL Spanska ligan damer
1 Barcelona 22 21 0 1 93-12 63
2 Real Madrid 22 18 2 2 61-19 56
3 Bilbao 23 13 2 8 32-21 41
4 At Madrid 22 10 9 3 32-15 39
5 Sociedad 22 10 4 8 31-29 34
6 Granada 22 10 3 9 31-33 33
7 Tenerife 23 8 8 7 28-27 32
8 Eibar 23 8 6 9 18-31 30
9 Sevilla 22 8 3 11 24-34 27
10 Madrid CFF 22 7 4 11 24-43 25
11 Espanyol 23 5 9 9 18-38 24
12 Levante Bad 23 5 8 10 20-31 23
13 RC Deportivo 23 5 8 10 18-32 23
14 Levante UD 23 5 5 13 21-36 20
15 Betis 23 5 4 14 17-41 19
16 Valencia 22 2 5 15 11-37 11
Italien ligan följer >>>
350 SVT Text söndag 23 mar 2025
FOTBOLL Italien, mästerskapss.
2/3 Juventus - Roma 4-3
Fiorentina - Milan 0-0
9/3 Roma - Inter 2-1
Milan - Juventus 2-2
15/3 Juventus - Fiorentina 0-2
16/3 Inter - Milan 3-3
22/3 Milan - Roma 3-1
23/3 Fiorentina - Inter
29/3 Roma - Fiorentina
30/3 Inter - Juventus
12/4 Milan - Fiorentina
13/4 Roma - Juventus
19/4 Juventus - Milan
Inter - Roma
1 Juventus 21 15 4 2 57-23 49
2 Inter 20 11 6 3 38-19 39
3 Roma 21 11 5 5 42-28 38
4 Fiorentina 20 9 5 6 26-24 32
5 Milan 22 8 7 7 33-34 31
Nedflyttningsserien följer >>>
350 SVT Text söndag 23 mar 2025
FOTBOLL Italien, Nedflyttning
1/3 Lazio - Sampdoria 3-0
2/3 Sassuolo - Napoli 3-1
8/3 Napoli - Lazio 0-4
10/3 Como - Sassuolo 3-0
15/3 Sampdoria - Napoli 0-0
16/3 Lazio - Como 0-2
22/3 Sassuolo - Lazio 0-2
23/3 Como - Sampdoria
30/3 Napoli - Como
Sampdoria - Sassuolo
12/4 Sampdoria - Lazio
13/4 Napoli - Sassuolo
19/4 Lazio - Napoli
Sassuolo - Como
1 Lazio 22 8 5 9 38-30 29
2 Como 20 9 1 10 30-32 28
3 Sassuolo 21 6 4 11 32-40 22
4 Napoli 21 2 5 14 11-41 11
5 Sampdoria 20 1 6 13 8-44 9
Elitettan följer >>>