208 SVT Text tisdag 17 maj 2022
Källa: WebFG 220516 1(2)
LARGE CAP: SF-WIHL SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL
0.5 22.9 23 SF 23 2337494
0.3 98.1 98.2 SHBa 98 3332389
108.6 109.4 SHBb 109 97854
1.1 46.5 46.6 SINCH 46.5 8012149
2 170.1 170.3 SKAb 169.7 934431
190.4 192.4 SKFa 188.8 1256
1.5 171.3 171.3 SKFb 171.4 2086943
6.5 216.9 217.2 SOBI 217.1 576031
0.5 55.6 55.7 SSABa 55.5 1623653
0.8 52.4 52.5 SSABb 52.3 5045277
0.8 188.6 189.4 STEa 187.8 7692
1.3 182.6 182.9 STEr 183.2 303307
0.5 20.1 20.1 STORb 20.1 5586780
4 117.5 123 SWECa 122 216
1.4 120.7 120.9 SWECb 120.9 1430251
0.7 151.9 152 SWEDa 151.9 2388639
0.6 100.4 100.4 SWMA 100.4 7979943
0.7 61.1 61.5 SYSR 61.8 789329
208 SVT Text tisdag 17 maj 2022
Källa: WebFG 220516 1(2)
LARGE CAP: SF-WIHL SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
0.5 22.9 23 SF 23 23.5 22.5
0.3 98.1 98.2 SHBa 98 99.1 97.7
108.6 109.4 SHBb 109 111.8 108.4
1.1 46.5 46.6 SINCH 46.5 46.7 44
2 170.1 170.3 SKAb 169.7 171.5 169.3
190.4 192.4 SKFa 188.8 194 188.8
1.5 171.3 171.3 SKFb 171.4 172.4 168
6.5 216.9 217.2 SOBI 217.1 218.3 208.8
0.5 55.6 55.7 SSABa 55.5 56.5 54.7
0.8 52.4 52.5 SSABb 52.3 53.3 51.4
0.8 188.6 189.4 STEa 187.8 192.2 185.6
1.3 182.6 182.9 STEr 183.2 186.6 179.9
0.5 20.1 20.1 STORb 20.1 20.7 19.7
4 117.5 123 SWECa 122 122 118
1.4 120.7 120.9 SWECb 120.9 122.3 116.3
0.7 151.9 152 SWEDa 151.9 152.9 150.9
0.6 100.4 100.4 SWMA 100.4 100.9 100.1
0.7 61.1 61.5 SYSR 61.8 61.8 59.8
208 SVT Text tisdag 17 maj 2022
Källa: WebFG 220516 2(2)
LARGE CAP: SF-WIHL SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL
1.5 0 0 TEL2a 134 1013
1.5 134.1 134.2 TEL2b 133.9 1583497
0.2 41 41 TELIA 41 7825864
13 325.9 326.4 THULE 325.2 840019
1.6 239.6 240.2 TIETOS239.6 5035
221.2 221.6 TRELb 220.6 518585
3.5 211.5 212.5 TROAX 212.5 33912
0.4 68.2 68.4 TRUEb 67.8 1563703
16 467.6 469 VITb 468 94429
2.6 234.4 234.8 VITR 234.2 133079
1.6 77.1 77.2 VOLCARb 77.3 2560180
3.2 138 138.8 VOLO 139.2 22513
12 614 624 VOLOpr 614 5191
1 169.4 169.8 VOLVa 169.6 145496
0.9 162 162.1 VOLVb 162 3309414
0.4 107 107.2 WALLb 107.2 230255
2.7 162 162.4 WIHL 163 146607
208 SVT Text tisdag 17 maj 2022
Källa: WebFG 220516 2(2)
LARGE CAP: SF-WIHL SLUTKURSER
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
1.5 0 0 TEL2a 134 134 133.5
1.5 134.1 134.2 TEL2b 133.9 134.3 131.8
0.2 41 41 TELIA 41 41.1 40.7
13 325.9 326.4 THULE 325.2 339.7 322
1.6 239.6 240.2 TIETOS239.6 240.4 236.2
221.2 221.6 TRELb 220.6 222.5 218.4
3.5 211.5 212.5 TROAX 212.5 217 206
0.4 68.2 68.4 TRUEb 67.8 70.7 66.3
16 467.6 469 VITb 468 470 452
2.6 234.4 234.8 VITR 234.2 237.4 228.2
1.6 77.1 77.2 VOLCARb 77.3 78 75.7
3.2 138 138.8 VOLO 139.2 141.2 134.2
12 614 624 VOLOpr 614 630 614
1 169.4 169.8 VOLVa 169.6 171.3 169
0.9 162 162.1 VOLVb 162 163.6 161.2
0.4 107 107.2 WALLb 107.2 108.5 104.9
2.7 162 162.4 WIHL 163 163.6 158.9