577 SVT Text Söndag 30 dec 2018
LD - Bjerke - NO 1/4
Söndag 30 December kl. 15:31
Mest spelade kombinationer
Odds Odds Odds
11-7 4,66 7-12 59,47 11-2 119,60
11-11 8,78 5-11 60,36 5-1 125,25
11-8 14,94 11-1 60,67 11-10 128,35
9-7 15,29 4-8 66,37 7-3 132,63
11-12 16,00 4-12 69,03 11-4 133,91
7-7 20,57 5-5 70,26 4-1 142,58
9-11 23,16 5-3 71,37 1-7 155,82
4-7 23,56 9-5 72,39 4-4 164,16
5-7 25,38 7-8 77,61 1-1 167,47
11-3 28,53 7-5 80,45 9-9 179,60
11-5 31,48 4-3 85,33 4-9 192,18
9-12 41,29 6-7 86,45 7-1 193,80
9-8 44,02 4-5 87,87 6-3 195,65
5-8 45,46 2-7 91,16 6-12 198,44
4-11 46,13 5-12 102,51 9-4 200,38
7-11 47,86 11-9 108,63 9-1 211,25
9-3 50,44 2-3 113,34 6-11 239,72
Omsättning (kl 15:59): 519.404 kr
577 SVT Text Söndag 30 dec 2018
Lunch Dubbel 2/4
Bjerke - NO
Söndag 30 December
Avd Nr Vinnare Vinnarodds
1 9 Hands Up 4,99
Eirik Hoitomt
Strukna: 3,8,12
2 11 Gomnes Hans T. 4,63
Eirik Hoitomt
Strukna: 6
Odds: 23,16
Omsättning: 519.404 kr
577 SVT Text Söndag 30 dec 2018
DD - Bjerke - NO 3/4
Söndag 30 December kl. 18:20
Mest spelade kombinationer
Odds Odds Odds
9-5 12,26 10-3 41,65 7-6 90,66
9-9 15,03 9-6 42,50 9-2 94,80
10-9 17,46 7-9 44,98 7-1 107,76
1-5 18,20 9-1 45,08 8-5 115,53
10-5 18,68 4-4 45,58 7-3 116,04
9-11 20,31 7-5 46,46 10-12 126,17
4-5 22,21 10-6 49,43 8-9 126,33
10-11 22,85 4-3 51,03 10-2 131,02
4-9 25,22 1-3 58,24 9-10 134,73
1-9 30,28 10-1 58,76 9-12 134,82
4-11 32,21 1-6 60,68 8-11 143,47
9-4 32,89 4-6 61,43 8-4 143,70
1-4 35,06 4-1 66,93 6-5 146,44
1-11 35,19 7-11 67,69 10-10 146,63
9-3 37,59 7-4 70,98 2-11 148,12
10-4 38,19 2-5 82,86 5-5 150,56
1-1 40,81 2-9 89,20 1-10 150,76
Omsättning (kl 18:54): 4.424.257 kr
577 SVT Text Söndag 30 dec 2018
Dagens Dubbel 4/4
Bjerke - NO
Söndag 30 December
Avd Nr Vinnare Vinnarodds
1 7 Montdore 9,36
Gunnar Austevoll
2 11 Da Vinci B.R. 5,48
Lars Anvar Kolle
Strukna: 8
Odds: 67,69
Omsättning: 4.424.257 kr