367 SVT Text torsdag 21 nov 2024
VOLLEYBOLL Elitserien, herrar
17/11 Habo - Vingåker 3-0
Uppsala - Floby 0-3
RIG Falköp - Örkelljunga 3-2
23/11 Vingåker - Floby
Sollentuna - Habo
Lund - Hylte/Halms
24/11 Malmö - RIG Falköp
Örkelljunga - Uppsala
S 3P 2P 1P 0P VS-FS P
1 Hylte/Halms 8 4 3 1 0 23-12 19
2 Lund 7 6 0 1 0 20-6 19
3 Södertelge 8 4 0 1 3 17-15 13
4 Sollentuna 7 4 0 0 3 15-10 12
5 Floby 7 3 1 1 2 16-12 12
6 Vingåker 7 3 1 1 2 15-12 12
7 Habo 7 3 0 2 2 14-14 11
8 RIG Falköp 7 2 2 0 3 15-15 10
9 Örkelljunga 7 2 1 1 3 12-15 9
10 Uppsala 7 1 0 0 6 6-18 3
11 Malmö 8 0 0 0 8 0-24 0
Elitserien damer följer >>>
367 SVT Text torsdag 21 nov 2024
VOLLEYBOLL Elitserien, damer
17/11 RIG Falköp - Linköping 0-3
23/11 Iksu - Gislaved
Lund - RIG Falköp
24/11 Lindesberg - Sollentuna
Engelholm - Örebro
Linköping - Göteborg
27/11 Gislaved - Engelholm
S 3P 2P 1P 0P VS-FS P
1 Örebro 7 7 0 0 0 21-3 21
2 Hylte/Halms 8 6 1 1 0 23-6 21
3 Linköping 7 5 1 1 0 20-6 18
4 Gislaved 7 4 1 0 2 15-8 14
5 Engelholm 6 4 0 0 2 12-7 12
6 Lund 7 2 0 1 4 11-15 7
7 RIG Falköp 7 2 0 1 4 9-16 7
8 Lindesberg 7 2 0 0 5 8-16 6
9 Sollentuna 8 2 0 0 6 8-19 6
10 Iksu 7 1 0 0 6 3-19 3
11 Göteborg 7 0 1 0 6 5-20 2
Elitserien herrar följer >>>