SVT Text TV 343, 358, 336, 363
343 Fotboll: Allsvenskan, tabell →
343 SVT Text onsdag 18 nov 2026
FOTBOLL Allsvenskan
1 Hammarby 28 18 4 6 60-23 58
2 Sirius 28 18 4 6 58-35 58
3 Djurgården 28 16 4 8 56-27 52
4 Häcken 28 13 10 5 50-33 49
5 Elfsborg 28 12 10 6 42-31 46
6 Västerås 28 13 6 9 40-38 45
7 Malmö 28 12 5 11 42-36 41
8 AIK 28 11 8 9 46-49 41
9 Gais 28 11 7 10 36-28 40
10 Göteborg 28 10 9 9 36-46 39
11 BP 28 9 8 11 39-44 35
12 Mjällby 28 6 10 12 30-43 28
13 Kalmar 28 7 5 16 24-42 26
14 Degerfors 28 5 5 18 23-48 20
15 Örgryte 28 4 8 16 33-60 20
16 Halmstad 28 5 5 18 20-52 20
Matcher på sida 344
358 S V F VÖ FÖ GM-IM P →
358 SVT Text onsdag 18 nov 2026
ISHOCKEY SHL, 52 omg.
S V F VÖ FÖ GM-IM P
1 Färjestad 16 14 0 1 1 64-19 45
2 Frölunda 18 11 5 2 0 63-40 37
3 Skellefte 16 10 3 1 2 61-43 34
4 Örebro 16 8 5 1 2 40-43 28
5 Malmö 16 6 5 2 3 47-39 25
6 Luleå 16 6 6 1 3 41-42 23
7 Rögle 17 6 8 2 1 43-49 23
8 Brynäs 16 6 8 1 1 54-44 21
9 Växjö 16 6 8 1 1 40-48 21
10 Djurgårde 17 4 8 3 2 35-48 20
11 Timrå 16 4 8 3 1 30-40 19
12 Björklöve 16 5 10 1 0 31-53 17
13 Linköping 16 4 10 1 1 38-60 15
14 HV71 16 2 8 2 4 39-58 14
Matcher på sida 359
336 Fotboll: Premier League →
336 SVT Text onsdag 18 nov 2026
FOTBOLL Premier League
6/11 Everton - Coventry 3-1
7/11 Leeds - Tottenham 1-0
Arsenal - Hull 1-0
Fulham - Newcastle 1-1
Nottingham - Man City 3-1
8/11 Brighton - Brentford 2-0
Crystal P - Liverpool 1-3
Ipswich - Bournemouth 1-2
Sunderland - Chelsea 1-0
Man United - Aston Villa 4-4
21/11 Man City - Fulham
Bournemouth - Nottingham
Aston Villa - Sunderland
Chelsea - Leeds
Coventry - Crystal P
Tottenham - Ipswich
Newcastle - Arsenal
22/11 Hull - Brighton
Liverpool - Man United
23/11 Brentford - Everton
Tabell följer >>>
336 SVT Text onsdag 18 nov 2026
FOTBOLL Premier League
1 Arsenal 10 9 0 1 15-5 27
2 Brighton 10 7 1 2 26-7 22
3 Man City 10 7 0 3 21-13 21
4 Liverpool 10 5 3 2 14-10 18
5 Chelsea 10 5 1 4 19-16 16
6 Everton 10 4 4 2 12-10 16
7 Bournemouth 10 4 3 3 16-14 15
8 Brentford 10 3 5 2 16-11 14
9 Leeds 10 3 5 2 10-8 14
10 Aston Villa 10 3 4 3 14-17 13
11 Tottenham 10 3 3 4 10-11 12
12 Newcastle 10 3 3 4 13-16 12
13 Hull 10 2 5 3 11-11 11
14 Ipswich 10 3 2 5 15-20 11
15 Fulham 10 2 4 4 10-12 10
16 Nottingham 10 2 3 5 9-13 9
17 Coventry 10 3 0 7 10-19 9
18 Man United 10 1 5 4 14-19 8
19 Sunderland 10 2 2 6 8-17 8
20 Crystal P 10 2 1 7 10-24 7
Matcher följer >>>
363 Ishockey: NHL, 84 omg. →
363 SVT Text onsdag 18 nov 2026
ISHOCKEY NHL, 84 omg.
17/11 Boston - Los Angele 0-3
NY Islande - Columbus 5-1
Philadelph - Buffalo 4-3
Florida - Edmonton 2-5
Winnipeg - Ottawa 1-2
Tampa Bay - Washington 5-2
Chicago - Toronto 6-3
St Louis - Anaheim 8-6
Minnesota - Nashville 7-3
Vegas - Dallas 3-4 SD
San Jose - Calgary 2-5
18/11 Detroit - Boston
New Jersey - Montreal
Utah - Colorado
Tabell Eastern Conference följer >>>
363 SVT Text onsdag 18 nov 2026
ISHOCKEY NHL, Eastern Conference
Atlantic Division
1 Tampa Bay 21 14 5 2 79-61 30
2 Ottawa 22 14 6 2 70-62 30
3 Montreal 21 12 5 4 69-64 28
4 Boston 21 13 7 1 72-55 27
5 Florida 23 12 8 3 72-68 27
6 Buffalo 21 8 9 4 58-74 20
7 Detroit 21 8 10 3 57-64 19
8 Toronto 23 8 13 2 72-82 18
Metropolitan Division
1 Carolina 21 16 3 2 87-47 34
2 New Jersey 21 15 6 0 80-61 30
3 NY Rangers 22 13 8 1 67-58 27
4 NY Islanders 20 10 6 4 65-57 24
5 Washington 19 10 9 0 64-70 20
6 Philadelphia 24 7 11 6 57-80 20
7 Pittsburgh 20 7 11 2 62-71 16
8 Columbus 19 7 12 0 46-63 14
Tabell Western Conference följer >>>
363 SVT Text onsdag 18 nov 2026
ISHOCKEY NHL, Western Conference
Central Division
1 Minnesota 23 16 3 4 83-51 36
2 Dallas 21 13 6 2 60-53 28
3 Colorado 21 12 6 3 85-64 27
4 Nashville 22 11 6 5 67-66 27
5 Utah 22 10 9 3 73-78 23
6 Winnipeg 22 10 9 3 67-74 23
7 St Louis 21 10 9 2 63-65 22
8 Chicago 21 6 13 2 52-86 14
Pacific Division
1 Edmonton 23 17 3 3 92-62 37
2 Vegas 23 13 6 4 77-67 30
3 Anaheim 22 11 10 1 85-85 23
4 San Jose 24 10 12 2 65-86 22
5 Calgary 22 10 11 1 56-76 21
6 Seattle 18 9 8 1 59-66 19
7 Los Angeles 19 6 11 2 52-63 14
8 Vancouver 23 5 17 1 66-100 11
Matcher följer >>>