338 SVT Text lördag 25 apr 2026
FOTBOLL Italien, Serie A
17/4 Inter - Cagliari 3-0
18/4 Udinese - Parma 0-1
Napoli - Lazio 0-2
Roma - Atalanta 1-1
19/4 Cremonese - Torino 0-0
Verona - Milan 0-1
Pisa - Genoa 1-2
Juventus - Bologna 2-0
20/4 Lecce - Fiorentina 1-1
24/4 Napoli - Cremonese 4-0
25/4 Parma - Pisa
Bologna - Roma
Verona - Lecce
26/4 Fiorentina - Sassuolo
Genoa - Como
Torino - Inter
Milan - Juventus
27/4 Cagliari - Atalanta
Lazio - Udinese
1/5 Pisa - Lecce
Tabell följer >>>
338 SVT Text lördag 25 apr 2026
FOTBOLL Italien, Serie A
1 Inter 33 25 3 5 78-29 78
2 Napoli 34 21 6 7 52-33 69
3 Milan 33 19 9 5 48-27 66
4 Juventus 33 18 9 6 57-29 63
5 Como 33 16 10 7 57-28 58
6 Roma 33 18 4 11 46-29 58
7 Atalanta 33 14 12 7 45-29 54
8 Bologna 33 14 6 13 42-39 48
9 Lazio 33 12 11 10 34-30 47
10 Sassuolo 33 13 6 14 41-44 45
11 Udinese 33 12 7 14 38-43 43
12 Torino 33 11 7 15 37-54 40
13 Genoa 33 10 9 14 40-46 39
14 Parma 33 9 12 12 24-40 39
15 Fiorentina 33 8 12 13 38-45 36
16 Cagliari 33 8 9 16 33-47 33
17 Lecce 33 7 7 19 22-46 28
18 Cremonese 34 6 10 18 26-51 28
19 Verona 33 3 9 21 23-56 18
20 Pisa 33 2 12 19 24-60 18
Matcher följer >>>
339 SVT Text lördag 25 apr 2026
FOTBOLL Spanien, Primera Division
21/4 Bilbao - Osasuna 1-0
Real Madrid - Alaves 2-1
Girona - Betis 2-3
22/4 Elche - At Madrid 3-2
Sociedad - Getafe 0-1
Barcelona - Celta Vigo 1-0
23/4 Levante - Sevilla 2-0
Rayo Vallec - Espanyol 1-0
Oviedo - Villarreal 1-1
24/4 Betis - Real Madrid 1-1
25/4 Alaves - Mallorca
Getafe - Barcelona
Valencia - Girona
At Madrid - Bilbao
26/4 Rayo Vallec - Sociedad
Oviedo - Elche
Osasuna - Sevilla
Villarreal - Celta Vigo
27/4 Espanyol - Levante
1/5 Girona - Mallorca
Tabell följer >>>
339 SVT Text lördag 25 apr 2026
FOTBOLL Spanien, Primera Division
1 Barcelona 32 27 1 4 85-30 82
2 Real Madrid 33 23 5 5 68-31 74
3 Villarreal 32 19 5 8 57-37 62
4 At Madrid 32 17 6 9 53-35 57
5 Betis 33 12 14 7 49-41 50
6 Getafe 32 13 5 14 28-32 44
7 Celta Vigo 32 11 11 10 44-41 44
8 Sociedad 32 11 9 12 49-49 42
9 Bilbao 32 12 5 15 34-45 41
10 Osasuna 32 10 9 13 37-39 39
11 Rayo Vallecan 32 9 11 12 30-38 38
12 Espanyol 32 10 8 14 37-49 38
13 Girona 32 9 11 12 35-48 38
14 Valencia 32 9 9 14 35-47 36
15 Mallorca 32 9 8 15 40-49 35
16 Elche 32 8 11 13 42-49 35
17 Sevilla 32 9 7 16 39-53 34
18 Alaves 32 8 9 15 36-48 33
19 Levante 32 8 8 16 37-50 32
20 Oviedo 32 6 10 16 25-49 28
Matcher följer >>>