338 SVT Text söndag 26 apr 2026
FOTBOLL Italien, Serie A
18/4 Roma - Atalanta 1-1
19/4 Cremonese - Torino 0-0
Verona - Milan 0-1
Pisa - Genoa 1-2
Juventus - Bologna 2-0
20/4 Lecce - Fiorentina 1-1
24/4 Napoli - Cremonese 4-0
25/4 Parma - Pisa 1-0
Bologna - Roma 0-2
Verona - Lecce 0-0
26/4 Fiorentina - Sassuolo
Genoa - Como
Torino - Inter
Milan - Juventus
27/4 Cagliari - Atalanta
Lazio - Udinese
1/5 Pisa - Lecce
2/5 Udinese - Torino
Como - Napoli
Atalanta - Genoa
Tabell följer >>>
338 SVT Text söndag 26 apr 2026
FOTBOLL Italien, Serie A
1 Inter 33 25 3 5 78-29 78
2 Napoli 34 21 6 7 52-33 69
3 Milan 33 19 9 5 48-27 66
4 Juventus 33 18 9 6 57-29 63
5 Roma 34 19 4 11 48-29 61
6 Como 33 16 10 7 57-28 58
7 Atalanta 33 14 12 7 45-29 54
8 Bologna 34 14 6 14 42-41 48
9 Lazio 33 12 11 10 34-30 47
10 Sassuolo 33 13 6 14 41-44 45
11 Udinese 33 12 7 14 38-43 43
12 Parma 34 10 12 12 25-40 42
13 Torino 33 11 7 15 37-54 40
14 Genoa 33 10 9 14 40-46 39
15 Fiorentina 33 8 12 13 38-45 36
16 Cagliari 33 8 9 16 33-47 33
17 Lecce 34 7 8 19 22-46 29
18 Cremonese 34 6 10 18 26-51 28
19 Verona 34 3 10 21 23-56 19
20 Pisa 34 2 12 20 24-61 18
Matcher följer >>>
339 SVT Text söndag 26 apr 2026
FOTBOLL Spanien, Primera Division
22/4 Sociedad - Getafe 0-1
Barcelona - Celta Vigo 1-0
23/4 Levante - Sevilla 2-0
Rayo Vallec - Espanyol 1-0
Oviedo - Villarreal 1-1
24/4 Betis - Real Madrid 1-1
25/4 Alaves - Mallorca 2-1
Getafe - Barcelona 0-2
Valencia - Girona 2-1
At Madrid - Bilbao 3-2
26/4 Rayo Vallec - Sociedad
Oviedo - Elche
Osasuna - Sevilla
Villarreal - Celta Vigo
27/4 Espanyol - Levante
1/5 Girona - Mallorca
2/5 Villarreal - Levante
Valencia - At Madrid
Alaves - Bilbao
Osasuna - Barcelona
Tabell följer >>>
339 SVT Text söndag 26 apr 2026
FOTBOLL Spanien, Primera Division
1 Barcelona 33 28 1 4 87-30 85
2 Real Madrid 33 23 5 5 68-31 74
3 Villarreal 32 19 5 8 57-37 62
4 At Madrid 33 18 6 9 56-37 60
5 Betis 33 12 14 7 49-41 50
6 Getafe 33 13 5 15 28-34 44
7 Celta Vigo 32 11 11 10 44-41 44
8 Sociedad 32 11 9 12 49-49 42
9 Bilbao 33 12 5 16 36-48 41
10 Osasuna 32 10 9 13 37-39 39
11 Valencia 33 10 9 14 37-48 39
12 Rayo Vallecan 32 9 11 12 30-38 38
13 Espanyol 32 10 8 14 37-49 38
14 Girona 33 9 11 13 36-50 38
15 Alaves 33 9 9 15 38-49 36
16 Mallorca 33 9 8 16 41-51 35
17 Elche 32 8 11 13 42-49 35
18 Sevilla 32 9 7 16 39-53 34
19 Levante 32 8 8 16 37-50 32
20 Oviedo 32 6 10 16 25-49 28
Matcher följer >>>