223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 1(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
JUL TERM 1891.25 1894.00 1894.0052341
1410 478.50 484.75 483.93
1420 468.50 474.75 473.93
1430 458.50 464.75 463.93
1440 448.50 454.75 453.93
1450 438.50 444.75 443.94
1460 428.75 434.75 433.94
1470 418.75 424.75 423.94
1480 408.75 414.75 413.94
1490 398.75 404.75 403.95
1500 388.75 394.75 393.95
1510 378.75 384.75 383.95
1520 368.75 374.75 373.96
1530 358.75 364.75 363.96
1540 348.75 354.75 353.97
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 2(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
JUL TERM
1550 338.75 344.75 343.97
1560 328.75 334.75 333.98
1570 318.75 324.75 323.99
1580 308.75 314.75 314.00
1590 298.75 304.75 304.01
1600 288.75 295.00 294.03
1610 279.00 285.00 284.05
1620 269.00 275.00 274.07
1630 259.00 265.00 264.10
1640 249.25 255.00 254.14
1650 239.25 245.00 244.18
1660 229.25 235.00 234.24
1670 219.00 225.25 224.31
1680 209.50 215.25
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 3(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
JUL TERM
1690 199.50 205.25 204.50
1700 189.50 195.50 192.25 2
1710 179.75 185.50 184.80
1715 175.00 180.75 179.90
1720 170.00 175.75 175.00
1725 165.25 171.00 170.12
1730 160.25 166.00 165.26
1735 155.50 161.25 160.41
1740 150.75 156.25 155.57
1745 145.75 151.50 150.75
1750 141.00 146.75 145.96
1755 136.25 142.00 141.18
1760 132.00 137.00
1765 127.00 132.25 131.70
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 4(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
JUL TERM
1770 122.25 127.50 127.00
1775 118.00 123.00 122.33
1780 113.50 118.25 117.69
1785 108.75 113.50 113.09
1790 104.50 109.00
1795 100.00 104.50 104.01
1800 95.75 100.25
1805 91.00 95.75 95.13
1810 87.00 91.25
1815 82.75 87.00 86.50
1820 78.75 82.75 82.28
1825 74.50 78.75 78.13
1830 70.50 74.75
1835 66.50 70.75 70.05
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 5(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
JUL TERM
1840 62.75 66.75
1845 59.00 62.75
1850 55.25 59.00 62.75 2
1855 51.75 55.50
1860 48.50 52.00
1865 44.75 48.75
1870 41.50 45.50
1875 38.25 42.25
1880 35.00 39.00
1885 32.75 35.75 32.25 12
1890 30.00 32.75 31.00 19
1895 27.50 30.25
1900 25.00 27.50 29.50 9
1905 22.50 25.25 24.95
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 6(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
JUL TERM
1910 20.25 22.75 25.50 11
1915 18.50 20.75
1920 16.50 18.75 18.00 18
1925 14.75 16.75
1930 13.25 15.00 14.75 10
1935 11.75 13.50 12.50 2
1940 10.25 12.00 11.00 61
1945 9.30 10.50 10.50 3
1950 8.10 9.20 10.00 245
1955 7.10 8.20 9.00 200
1960 6.20 7.30 8.00 115
1965 5.40 6.30
1970 4.75 5.60 6.40 20
1975 4.15 4.95 4.73
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 7(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
JUL TERM
1980 3.35 4.35 4.40 6
1985 2.85 3.85
1990 2.40 3.40
1995 2.05 3.05
2000 2.00 2.65 2.25 555
2005 1.50 2.30 2.50 2
2010 1.30 2.10
2015 1.05 1.85
2020 0.95 1.75
2025 0.75 1.55
2030 0.65 1.45
2035 0.50 1.30
2040 0.10 1.50
2045 0.15 1.40
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 8(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
JUL TERM
2050 0.09 1.40
2055 0.04 1.00
2060 0.10 1.25
2065 0.01 1.15 0.21
2070 0.01 1.10
2075 0.09 0.20 0.15 20
2080 0.01 1.05
2085 0.01 1.00 0.09
2090 0.01 0.25
2100 0.01 0.60
2110 0.85
2120 0.80
2130 0.75
2140 0.70
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 9(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
JUL TERM
2150 0.70
2160 0.65
2170 0.65
2180 0.65
2190 0.60
2200 0.60
2210 0.60
2220 0.60
2230 0.60
2240 0.60
2250 0.60
2260 0.60
2270 0.60
2280 0.60
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 10(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
JUL TERM
2290 0.55
2300 0.55
2310 0.55
2320 0.55 0.01
2330 0.55
AUG TERM 1882.00 1890.50 1890.10 19
1370 516.75 524.75 524.98
1380 506.75 514.75 515.05
1390 498.50 504.75 505.13
1400 488.50 494.75 495.21
1410 477.00 485.00 485.30
1420 468.75 475.00 475.40
1430 458.75 465.00 465.51
1440 448.75 455.00 455.62
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 11(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
AUG TERM
1450 439.00 445.25 445.75
1460 429.00 435.25 435.88
1470 419.00 425.50 426.03
1480 409.25 415.50 416.19
1490 399.50 405.75 406.36
1500 389.50 395.75 396.55
1510 379.75 386.00 386.75
1520 370.00 376.25 376.98
1530 360.00 366.25 367.23
1540 350.25 356.50 357.51
1550 340.50 346.75 347.80
1560 331.00 337.00 338.13
1570 321.25 327.25 328.48
1580 311.75 317.75 318.87
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 12(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
AUG TERM
1590 302.00 308.00 309.28
1600 292.50 298.50 299.74
1610 283.00 289.00 290.23
1620 273.50 279.50 280.77
1630 264.25 270.00 271.35
1640 255.00 260.50 261.98
1650 245.75 251.25 252.66
1660 236.50 242.00 243.40
1670 227.50 232.75 234.21
1680 218.50 223.75 225.08
1690 209.50 214.75 216.02
1700 200.75 206.00 207.04
1710 192.00 197.25 198.17
1720 183.50 188.50 189.41
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 13(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
AUG TERM
1730 175.00 180.00
1740 166.50 171.50 172.21
1750 158.25 163.00 163.78
1760 150.75 155.00 155.47
1770 142.25 146.75 147.30
1780 134.75 139.00 139.27
1790 127.00 131.00 131.38
1800 119.00 123.50 123.67
1810 111.75 116.00 116.19
1820 104.50 108.50 108.89
1830 97.50 101.50 101.78
1840 90.75 94.75 94.88
1850 84.00 88.00
1860 77.50 81.50
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 14(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
AUG TERM
1870 71.75 75.75 75.47
1880 66.25 69.75
1890 60.75 63.75 61.25 5
1900 55.25 57.75 59.50 1
1910 50.00 53.00
1920 44.75 47.75
1930 40.25 43.00
1940 36.25 38.75
1950 32.00 34.75 33.25 5
1960 28.50 31.00 28.00 40
1970 24.75 27.75
1980 21.75 24.25 22.25 20
1990 19.50 21.50
2000 16.75 18.75 17.50 50
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 15(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
AUG TERM
2010 14.75 16.25 15.50 5
2020 12.50 14.25 13.50 5
2030 10.75 12.50
2040 9.50 10.50 9.80 10
2050 8.10 9.00 9.50 20
2060 6.60 7.80 7.00 5
2070 5.70 6.90
2080 4.80 5.80
2090 4.10 5.10 4.70 5
2100 3.40 4.40 3.90 26
2110 2.85 3.85 3.85 25
2120 2.40 3.40 3.19
2130 2.05 3.05
2140 1.80 2.60
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 16(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
AUG TERM
2150 1.55 2.35 2.00 2
2160 1.35 2.15
2170 0.55 2.30
2180 0.55 2.15
2190 0.25 2.00 0.98
2200 0.25 1.85
2210 0.15 1.70
2220 0.06 1.60
2230 0.30 1.50
2240 0.25 1.40
2250 0.25 0.90 0.95 65
2260 0.15 1.30
2270 0.10 1.25
2280 0.15 0.50
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 17(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
SEP TERM 1895.82
910 977.25 983.75
920 967.25 973.75 974.95
930 957.25 963.75 964.97
940 947.50 953.75 954.99
950 937.50 943.75 945.01
960 927.50 933.75 935.03
970 917.50 923.75 925.06
980 907.50 913.75
990 897.50 903.75
1000 887.50 894.00 895.13
1020 867.50 874.00
1040 847.75 854.00
1060 827.75 834.25 835.31
1080 807.75 814.25 815.38
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 18(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
SEP TERM
1100 788.00 794.25 795.46
1120 768.00 774.50 775.55
1140 748.00 754.50 755.64
1160 728.25 734.50 735.75
1180 708.25 714.75 715.88
1200 688.50 694.75 696.01
1220 668.50 675.00 676.17
1240 648.75 655.25 656.34
1260 628.75 635.25 636.53
1280 609.00 615.50 616.74
1300 589.25 595.75 596.98
1320 569.50 576.00 577.24
1340 549.75 556.25 557.55
1360 530.00 536.50 537.91
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 19(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
SEP TERM
1370 520.25 526.75 528.11
1380 510.25 516.75 518.31
1390 500.50 507.00 508.53
1400 490.75 497.25 498.76
1410 481.00 487.50 489.01
1420 471.25 477.50 479.27
1430 461.50 467.75 469.55
1440 451.75 458.00 459.84
1450 442.00 448.25 450.16
1460 432.25 438.75 440.49
1470 421.00 429.00 430.84
1480 413.00 419.25 421.21
1490 403.50 409.75 411.61
1500 394.50 402.50
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 20(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
SEP TERM
1510 384.25 390.50 392.47
1520 374.75 381.00
1530 365.25 371.50 373.48
1540 355.75 362.00 364.04
1550 347.00 355.00 354.64
1560 337.25 343.25 345.27
1570 328.50 336.50 335.94
1580 319.25 327.25
1590 310.25 318.25 317.40
1600 301.00 309.00
1610 292.00 300.00 299.06
1620 283.00 291.00
1630 274.00 282.00 280.92
1640 264.25 270.00
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 21(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
SEP TERM
1650 255.50 261.00 263.01
1660 246.75 252.25 254.16
1670 238.25 243.50 245.37
1680 230.25 235.00
1690 221.75 226.50 228.01
1700 213.25 218.00
1710 205.00 209.75 211.01
1720 196.75 201.50 202.67
1730 188.50 193.25 194.43
1740 180.50 185.25
1750 172.50 177.25
1760 165.25 169.25
1770 157.50 161.50 162.56
1780 150.00 154.00
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 22(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
SEP TERM
1790 142.50 146.50 147.35
1800 135.00 139.00
1810 128.00 132.00
1820 120.75 124.75
1830 114.00 118.00 118.80
1840 107.25 111.25
1850 101.00 105.00 105.50
1860 94.50 98.50
1870 88.00 92.00
1880 83.50 86.00
1890 77.50 80.25 81.04
1900 71.75 75.00
1910 66.50 69.50 70.13
1920 61.25 64.25
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 23(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
SEP TERM
1930 56.25 59.50 60.07
1940 51.50 54.75
1950 47.00 50.00
1960 42.50 45.75
1970 38.75 41.75
1980 35.00 37.50
1990 31.50 34.00
2000 28.50 31.00 31.25 2
2010 25.00 28.00
2020 22.25 25.00
2030 20.00 22.25 23.22
2040 17.75 20.00
2050 15.50 17.75
2060 14.00 15.50 15.00 20
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 24(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
SEP TERM
2070 12.25 13.75
2080 10.50 12.25
2090 9.50 10.50
2100 8.10 9.30
2110 7.00 8.20
2120 6.00 7.20
2130 5.20 6.40
2140 4.50 5.50
2150 3.95 4.95
2160 3.40 4.40
2170 2.90 3.90 3.91
2180 2.50 3.50
2190 2.15 3.15 2.91
2200 1.95 2.75
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 25(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
SEP TERM
2220 1.45 2.25
2240 0.50 2.55
2260 0.20 2.20
2280 0.03 1.95
2300 0.01 1.75
2320 0.01 1.55
2340 0.01 1.45
2360 0.01 1.30
2380 0.01 1.20
2400 0.01 1.15
2420 0.01 1.10
2440 0.01 1.05
2460 1.00
2480 0.95
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 26(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
SEP TERM
2500 0.90
2520 0.90
2540 0.85
2560 0.85
2580 0.80
2600 0.80
2620 0.80 0.01
2640 0.75
2660 0.75 0.01
2680 0.75
2700 0.75
2720 0.70
DEC TERM 0.00
760 1130.78
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 27(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
DEC TERM
880 1011.69
900 991.89
920 972.09
940 952.31
960 932.55
980 912.80
1000 893.07
1040 853.66
1080 814.34
1120 775.10
1160 736.03
1200 697.15
1240 658.43
1280 619.91
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 28(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
DEC TERM
1320 581.62
1360 543.71
1380 524.89
1400 506.16
1420 487.54
1440 469.02
1460 450.61
1480 432.32
1500 414.17
1520
1540 378.44
1560 360.87
1580 343.49
1600
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 29(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
DEC TERM
1620 309.36
1640 282.00 294.50
1660 267.75 279.75 276.18
1680 251.25 263.25 259.98
1700 236.25 245.25
1720 221.00 233.00 228.57
1740 206.25 218.25 213.44
1760 194.00 200.00 198.68
1780 180.25 186.25
1800 166.75 172.75
1820 153.00 159.00
1840 140.75 146.75
1860 128.50 134.50
1880 116.75 122.75
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 30(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
DEC TERM
1900 105.00 111.00
1920 94.25 100.25
1940 84.00 90.00
1960 74.50 80.50
1980 65.75 71.75 68.71
2000 57.00 63.00
2020 49.75 55.75 52.96
2040 42.50 48.50
2060 36.50 42.00
2080 30.50 36.50
2100 26.00 31.00
2120 21.75 26.75
2140 18.50 22.50
2160 15.00 19.00
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 31(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
DEC TERM
2180 12.75 15.75
2200 10.25 13.25
2220 8.80 10.75
2240 7.10 9.10
2260 5.80 7.80
2280 4.35 7.20
2300 3.45 6.30
2320 2.70 5.50
2340 2.10 4.70
2360 1.60 4.15
2380 1.20 3.70
2400 0.85 3.45
2420 0.60 3.10
2440 0.35 2.85
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 32(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
DEC TERM
2460 0.20 2.70
2480 0.06 2.55
2500 0.45 2.45
2520 0.35 2.35
2540 0.25 2.25
2560 0.20 2.15
2580 0.15 2.10
2600 0.09 1.95
2620 0.05 1.95 0.25
2640 0.15 1.90
2660 0.10 1.85
2680 0.09 1.70
2700 0.06 1.75
2720 0.03 1.75
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 33(37)
OMX-OPTIONER KÖP SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
MAR TERM 0.00
1360 560.17
1380 541.92
1400 523.76
1420 505.72
1440 487.80
1460 470.00
1480 452.33
1500 434.80
1520 417.45
1540 400.36
1560 383.45
1580 366.73
1600 338.25 350.75 350.20
1620 324.25 336.25 333.89
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 34(37)
OMX-OPTIONER SÄLJ SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
MAR TERM
1640 308.00 320.00 317.79
1660 292.75 304.75
1680 277.50 289.50 286.31
1700 262.50 274.00
1720 248.00 259.25
1740 233.50 245.50
1760 219.25 231.25
1780 205.50 217.50 212.92
1800 195.25 201.25
1820 182.00 188.00
1840 169.25 175.25
1860 157.50 163.50
1880 145.75 151.75
1900 134.25 140.25
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 35(37)
OMX-OPTIONER SÄLJ SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
MAR TERM
1920 122.75 128.75
1940 112.25 118.25
1960 102.75 108.75
1980 92.75 98.75 95.61
2000 84.25 90.25
2020 75.00 81.00
2040 67.00 73.00
2060 59.75 65.75
2080 52.75 58.75
2100 46.50 52.50
2120 41.00 47.00
2140 35.50 41.50
2160 30.75 36.75
2180 27.00 32.00
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 36(37)
OMX-OPTIONER SÄLJ SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
MAR TERM
2200 23.00 28.00
2220 20.00 25.00
2240 17.25 21.25
2260 15.00 19.00 15.35
2280 11.75 16.50
2300 9.90 14.50
2320 8.20 12.75
2340 6.70 11.50 8.59
2360 5.50 10.25
2380 4.45 9.10 6.41
2400 3.50 8.30
2420 2.75 7.50
2440 2.10 6.80
2480 1.10 5.70
223 SVT Text tisdag 05 jul 2022
Källa: WebFG 220704 37(37)
OMX-OPTIONER SÄLJ SLUTKURSER
OMX Stockholm 30 = 1893.56 (+0.93%)
Månad LI Köp Sälj Betalt Volym
MAR TERM
2520 0.40 4.75
2560 0.80 105.00
2600 0.40 3.60
2640 0.10 3.30 0.75
2680 0.02 3.10
2720 0.01 2.90 0.35