Annons

SVT Text TV 441

441 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL VM grupp A 11/6 Mexiko - Sydafrika 12/6 Sydkorea - Tjeckien 18/6 Tjeckien - Sydafrika 19/6 Mexiko - Sydkorea 25/6 Tjeckien - Mexiko Sydafrika - Sydkorea 1 Tjeckien 0 0 0 0 0-0 0 2 Mexiko 0 0 0 0 0-0 0 3 Sydafrika 0 0 0 0 0-0 0 4 Sydkorea 0 0 0 0 0-0 0
442 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL VM grupp B 12/6 Kanada - Bosnien-Her 13/6 Qatar - Schweiz 18/6 Schweiz - Bosnien-Her 19/6 Kanada - Qatar 24/6 Schweiz - Kanada Bosnien-Her - Qatar 1 Bosnien-Herce 0 0 0 0 0-0 0 2 Kanada 0 0 0 0 0-0 0 3 Qatar 0 0 0 0 0-0 0 4 Schweiz 0 0 0 0 0-0 0
443 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL VM grupp C 14/6 Brasilien - Marocko Haiti - Skottland 20/6 Skottland - Marocko Brasilien - Haiti 25/6 Skottland - Brasilien Marocko - Haiti 1 Brasilien 0 0 0 0 0-0 0 2 Haiti 0 0 0 0 0-0 0 3 Marocko 0 0 0 0 0-0 0 4 Skottland 0 0 0 0 0-0 0
444 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL VM grupp D 13/6 USA - Paraguay 14/6 Australien - Turkiet 19/6 USA - Australien 20/6 Turkiet - Paraguay 26/6 Turkiet - USA Paraguay - Australien 1 Australien 0 0 0 0 0-0 0 2 Paraguay 0 0 0 0 0-0 0 3 Turkiet 0 0 0 0 0-0 0 4 USA 0 0 0 0 0-0 0
445 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL VM grupp E 14/6 Tyskland - Curacao 15/6 Elfenbensku - Ecuador 20/6 Tyskland - Elfenbensku 21/6 Ecuador - Curacao 25/6 Ecuador - Tyskland Curacao - Elfenbensku 1 Curacao 0 0 0 0 0-0 0 2 Ecuador 0 0 0 0 0-0 0 3 Tyskland 0 0 0 0 0-0 0 4 Elfenbenskust 0 0 0 0 0-0 0
446 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL VM grupp F 14/6 Nederländer - Japan 15/6 Sverige - Tunisien 20/6 Nederländer - Sverige 21/6 Tunisien - Japan 26/6 Tunisien - Nederländer Japan - Sverige 1 Japan 0 0 0 0 0-0 0 2 Nederländerna 0 0 0 0 0-0 0 3 Sverige 0 0 0 0 0-0 0 4 Tunisien 0 0 0 0 0-0 0
447 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL VM grupp G 15/6 Belgien - Egypten 16/6 Iran - Nya Zeeland 21/6 Belgien - Iran 22/6 Nya Zeeland - Egypten 27/6 Nya Zeeland - Belgien Egypten - Iran 1 Belgien 0 0 0 0 0-0 0 2 Egypten 0 0 0 0 0-0 0 3 Iran 0 0 0 0 0-0 0 4 Nya Zeeland 0 0 0 0 0-0 0
448 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL VM grupp H 15/6 Spanien - Kap Verde 16/6 Saudiarabie - Uruguay 21/6 Spanien - Saudiarabie 22/6 Uruguay - Kap Verde 27/6 Uruguay - Spanien Kap Verde - Saudiarabie 1 Kap Verde 0 0 0 0 0-0 0 2 Saudiarabien 0 0 0 0 0-0 0 3 Spanien 0 0 0 0 0-0 0 4 Uruguay 0 0 0 0 0-0 0
449 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL VM grupp I 16/6 Frankrike - Senegal 17/6 Irak - Norge 22/6 Frankrike - Irak 23/6 Norge - Senegal 26/6 Norge - Frankrike Senegal - Irak 1 Frankrike 0 0 0 0 0-0 0 2 Irak 0 0 0 0 0-0 0 3 Norge 0 0 0 0 0-0 0 4 Senegal 0 0 0 0 0-0 0
450 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL VM grupp J 17/6 Argentina - Algeria Austria - Jordan 22/6 Argentina - Austria 23/6 Jordan - Algeria 28/6 Jordan - Argentina Algeria - Austria 1 Algeria 0 0 0 0 0-0 0 2 Argentina 0 0 0 0 0-0 0 3 Austria 0 0 0 0 0-0 0 4 Jordan 0 0 0 0 0-0 0
451 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL VM grupp K 17/6 Portugal - DR Kongo 18/6 Uzbekistan - Colombia 23/6 Portugal - Uzbekistan 24/6 Colombia - DR Kongo 28/6 Colombia - Portugal DR Kongo - Uzbekistan 1 Colombia 0 0 0 0 0-0 0 2 DR Kongo 0 0 0 0 0-0 0 3 Portugal 0 0 0 0 0-0 0 4 Uzbekistan 0 0 0 0 0-0 0 Footer
452 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL VM grupp L 17/6 England - Kroatien 18/6 Ghana - Panama 23/6 England - Ghana 24/6 Panama - Kroatien 27/6 Panama - England Kroatien - Ghana 1 Kroatien 0 0 0 0 0-0 0 2 England 0 0 0 0 0-0 0 3 Ghana 0 0 0 0 0-0 0 4 Panama 0 0 0 0 0-0 0
453 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL VM slutspel Sextondelsfinal 28/6 2A - 2B 29/6 1C - 2F 1E - 3ABCDF 30/6 1F - 2C 2E - 2I 1I - 3CDFGH 1/7 1A - 3CEFHI 1L - 3EHIJK 1G - 3AEHIJ 2/7 1D - 3BEFIJ 1H - 2J 3/7 2K - 2L 1B - 3EFGIJ 2D - 2G 4/7 1J - 2H 1K - 3DEIJL >>>
453 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL VM slutspel Åttondelsfinal 4/7 2A/2B - 1F/2C 1E/3ABCD - 1I/3CDFG 5/7 1C/2F - 2E/2I 6/7 1A/3CEFH - 1L/3EHIJ 2K/2L - 1H/2J 7/7 1D/3BEFI - 1G/3AEHI 1J/2H - 2D/2G 1B/3EFGI - 1K/3DEIJ Kvartsfinal 9/7 Vinn.ÅF1 - Vinn.ÅF2 10/7 Vinn.ÅF5 - Vinn.ÅF6 11/7 Vinn.ÅF3 - Vinn.ÅF4 12/7 Vinn.ÅF7 - Vinn.ÅF8 Semifinal 14/7 Vinn.KF1 - Vinn.KF2 15/7 Vinn.KF3 - Vinn.KF4 Bronsmatch 18/7 Förl.SF1 - Förl.SF2 Final 19/7 Vinn.SF1 - Vinn.SF2
454 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL: VM 2026 Sveriges trupp till VM-slutspelet: Målvakter: Kristoffer Nordfeldt AIK Viktor Johansson Stoke Jacob W Zetterström Derby Försvarare: Daniel Svensson Dortmund Victor N Lindelöf Aston Villa Emil Holm Juventus Isak Hien Atalanta Carl Starfelt Celta Vigo Gustaf Lagerbielke Braga Gabriel Gudmundsson Leeds Hjalmar Ekdal Burnley Elliot Stroud Mjällby Eric Smith St Pauli Fler spelare följer >>>
454 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL: VM 2026 Mittfältare/Anfallare: Taha Ali Malmö FF Yasin Ayari Brighton Alex Bernhardsson Kiel Lucas Bergvall Tottenham Anthony Elanga Newcastle Viktor Gyökeres Arsenal Jesper Karlström Udinese Alexander Isak Liverpool Gustaf Nilsson Club Brügge Benjamin Nygren Celtic Mattias Svanberg Wolfsburg Ken Sema Pafos Besfort Zeneli Union Saint-Gilloise Förbundskapten: Graham Potter Fler spelare följer >>>
455 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL: VM 2026 Norges trupp till VM-slutspelet: Målvakter: Örjan Haskjold Nyland Sevilla Egil Selvik Watford Sander Tangvik Hamburg Försvarare: Julian Ryerson Dortmund Marcus H Pedersen Torino David Möller Wolfe Wolverhampton Fredrik Björkan Bodö/Glimt Kristoffer Ajer Brentford Torbjörn Heggem Bologna Leo Skiri Östigard Genoa Sondre Langås Derby Henrik Falchener Viking Fler spelare följer >>>
455 SVT Text lördag 23 maj 2026 FOTBOLL: VM 2026 Norges trupp fortsättning: Mittfältare: Martin Ödegaard Arsenal Sander Berge Fulham Fredrik Aursnes Benfica Patrick Berg Bodö/Glimt Kristian Thorstvedt Sassuolo Morten Thorsby Cremonese Thelo Aasgaard Glasgow Rangers Anfallare: Erling Haaland Manchester City Alexander Sörloth Atletico Madrid Jörgen Strand Larsen Crystal Palace Antonio Nusa Leipzig Oscar Bobb Fulham Andreas Schjelderup Benfica Jens Petter Hauge Bodö/Glimt Fler spelare följer >>>
456 SVT Text Sidan ej i sändning
457 SVT Text Sidan ej i sändning
458 SVT Text Sidan ej i sändning
459 SVT Text Sidan ej i sändning
460 SVT Text Sidan ej i sändning
461 SVT Text Sidan ej i sändning
462 SVT Text Sidan ej i sändning
463 SVT Text Sidan ej i sändning
464 SVT Text Sidan ej i sändning
465 SVT Text Sidan ej i sändning
466 SVT Text Sidan ej i sändning
467 SVT Text Sidan ej i sändning
468 SVT Text Sidan ej i sändning
469 SVT Text Sidan ej i sändning
470 SVT Text Sidan ej i sändning
471 SVT Text Sidan ej i sändning
472 SVT Text Sidan ej i sändning
473 SVT Text Sidan ej i sändning
474 SVT Text Sidan ej i sändning
475 SVT Text Sidan ej i sändning
476 SVT Text Sidan ej i sändning
477 SVT Text Sidan ej i sändning
478 SVT Text Sidan ej i sändning
479 SVT Text Sidan ej i sändning
480 SVT Text Sidan ej i sändning
481 SVT Text Sidan ej i sändning
482 SVT Text Sidan ej i sändning
483 SVT Text Sidan ej i sändning
484 SVT Text Sidan ej i sändning
485 SVT Text Sidan ej i sändning
486 SVT Text Sidan ej i sändning
487 SVT Text Sidan ej i sändning
488 SVT Text Sidan ej i sändning
489 SVT Text Sidan ej i sändning
490 SVT Text Sidan ej i sändning
491 SVT Text Sidan ej i sändning
492 SVT Text Sidan ej i sändning
493 SVT Text Sidan ej i sändning
494 SVT Text Sidan ej i sändning
495 SVT Text Sidan ej i sändning
496 SVT Text Sidan ej i sändning

Sidan uppdaterad 17:24

Fler nyheter efter annonsen

Senaste nyheterna

Senaste sportnyheterna