Mest besöka sidor, mest populära dagar, timme, osv.
På Svensk Internet-statistik (SIS-index) kan du se hur många besökare texttv.nu har varje vecka.
I oktober 2015 så såg statistiken ut såhär:
| Sidnummer | % av av alla sidvisningar | Sidtyp |
|---|---|---|
| 377 | 7.97 % | Resultatservice |
| 553 | 7.03 % | Europtips och topptips |
| 551 | 5.44 % | Stryktips och måltips |
| 571 | 4.56 % | V75-resultat |
| 378 | 3.05 % | Målservice |
| 100 | 2.70 % | Text TV:s startsida med nyheter (och ofta lite sport) |
| 552 | 2.68 % | Stryktips och måltips |
| 379 | 2.42 % | Målservice |
| 380 | 2.24 % | Målservice |
| 381 | 2.01 % | Målservice |
Av dom tio mest besökta sidorna på text tv är nio stycken sportrelaterade!
Det är först på plats sex som vi hittar en sida som inte är sport: sidan 100 som är text tvs "startsida".
| Dag | % av alla besök |
|---|---|
| Måndag | 7 % |
| Tisdag | 12 % |
| Onsdag | 12 % |
| Torsdag | 11 % |
| Fredag | 8 % |
| Lördag | 21 % |
| Söndag | 28 % |