362 SVT Text tisdag 02 dec 2025
ISHOCKEY CHL
Åttondelsfinal
19/11 Ilves - Bremerhave 5-2
19/11 KalPa - Zurich 4-2
19/11 Salzburg - Ingolstadt 4-3
18/11 Lukko Raum - Storhamar 5-2
18/11 Sparta Pra - Zug 3-2
18/11 Brno - Luleå 5-3
18/11 Frölunda - Grenoble 1-2
18/11 Bern - Brynäs 3-5 SD
12/11 Storhamar - Lukko Raum 2-3
12/11 Ingolstadt - Salzburg 6-2
12/11 Zug - Sparta Pra 6-0
11/11 Brynäs - Bern 1-2
11/11 Luleå - Brno 6-1
11/11 Bremerhave - Ilves 2-3
11/11 Zurich - KalPa 4-4
11/11 Grenoble - Frölunda 1-3
Fortsättning följer >>>
362 SVT Text tisdag 02 dec 2025
ISHOCKEY CHL
Kvartsfinal
16/12 Ilves - Luleå
16/12 KalPa - Brynäs
16/12 Frölunda - Ingolstadt
16/12 Zug - Lukko Raum
3/12 Lukko Raum - Zug
2/12 Luleå - Ilves
2/12 Brynäs - KalPa
2/12 Ingolstadt - Frölunda
Fortsättning följer >>>
363 SVT Text tisdag 02 dec 2025
ISHOCKEY NHL, 82 omg.
30/11 Dallas - Ottawa 6-1
NY Islande - Washington 1-4
Chicago - Anaheim 5-3
Carolina - Calgary 1-0 SD
1/12 New Jersey - Columbus 3-5
Philadelph - Pittsburgh 1-5
Buffalo - Winnipeg 5-1
St Louis - Anaheim 1-4
San Jose - Utah 6-3
Tabell Eastern Conference följer >>>
363 SVT Text tisdag 02 dec 2025
ISHOCKEY NHL, Eastern Conference
Atlantic Division
1 Tampa Bay 25 16 7 2 84-65 34
2 Boston 27 15 12 0 83-86 30
3 Montreal 24 13 8 3 82-87 29
4 Ottawa 25 12 9 4 79-84 28
5 Detroit 26 13 11 2 77-89 28
6 Buffalo 26 11 11 4 81-87 26
7 Florida 24 12 11 1 75-77 25
8 Toronto 25 11 11 3 85-89 25
Metropolitan Division
1 Carolina 25 16 7 2 86-70 34
2 New Jersey 26 16 9 1 83-79 33
3 Washington 26 15 9 2 88-69 32
4 Pittsburgh 25 13 7 5 79-71 31
5 Philadelphia 25 14 8 3 74-72 31
6 NY Islanders 26 13 10 3 76-77 29
7 Columbus 26 12 9 5 78-85 29
8 NY Rangers 27 13 12 2 72-71 28
Tabell Western Conference följer >>>
363 SVT Text tisdag 02 dec 2025
ISHOCKEY NHL, Western Conference
Central Division
1 Colorado 25 18 1 6 103-55 42
2 Dallas 26 17 5 4 93-71 38
3 Minnesota 26 14 7 5 77-72 33
4 Chicago 25 11 9 5 80-73 27
5 Utah 27 12 12 3 80-83 27
6 Winnipeg 25 13 12 0 77-75 26
7 St Louis 27 9 11 7 69-95 25
8 Nashville 25 8 13 4 64-92 20
Pacific Division
1 Anaheim 26 16 9 1 96-84 33
2 Los Angeles 25 12 6 7 68-70 31
3 Vegas 25 11 6 8 76-76 30
4 San Jose 27 13 11 3 80-87 29
5 Seattle 24 11 7 6 59-66 28
6 Edmonton 26 11 10 5 81-95 27
7 Vancouver 26 10 13 3 79-95 23
8 Calgary 27 9 14 4 65-82 22
Matcher följer >>>
364 SVT Text tisdag 02 dec 2025
ISHOCKEY Hockeyettan Norra
29/11 Örnsköldsv - Forshaga 3-5
Clemensnäs - Lindlöven 2-7
Kiruna - Wings 5-1
Kalix - Väsby 3-2 SD
Enköping - Boden 0-7
Surahammar - Piteå 5-4 STR
Sollentuna - Sundsvall 3-6
30/11 Örnsköldsv - Lindlöven 3-5
Enköping - Piteå 5-2
Clemensnäs - Forshaga 1-5
Kiruna - Väsby 5-1
Kalix - Wings 2-1
Hudiksvall - Borlänge 6-1
Surahammar - Boden 3-2
Vallentuna - Sundsvall 2-6
Norrtälje - Falun 3-0
3/12 Väsby - Surahammar
Lindlöven - Strömsbro
Sollentuna - Norrtälje
5/12 Vallentuna - Enköping
Tabell följer >>>
364 SVT Text tisdag 02 dec 2025
ISHOCKEY Hockeyettan Norra, 38 omg.
S V F VÖ FÖ GM-IM P
1 Lindlöven 16 14 1 0 1 76-30 43
2 Hudiksval 17 13 1 1 2 66-25 43
3 Sundsvall 16 11 2 1 2 63-31 37
4 Forshaga 16 11 4 0 1 58-28 34
5 Borlänge 15 10 3 2 0 60-37 34
6 Strömsbro 15 7 3 3 2 53-35 29
7 Boden 14 7 3 3 1 55-34 28
8 Surahamma 14 6 4 3 1 41-37 25
9 Norrtälje 15 6 6 3 0 42-47 24
10 Piteå 15 5 5 3 2 50-43 23
11 Kiruna 16 6 7 0 3 44-49 21
12 Sollentun 14 6 7 1 0 46-48 20
13 Kalix 15 5 7 2 1 36-44 20
14 Örnskölds 16 4 9 1 2 54-67 16
15 Falun 16 4 10 1 1 37-54 15
16 Vallentun 17 3 12 0 2 36-77 11
17 Väsby 15 2 10 1 2 37-63 10
18 Enköping 14 3 10 0 1 30-58 10
19 Wings 14 3 10 0 1 23-51 10
20 Clemensnä 16 2 14 0 0 27-76 6
Södra följer >>>
364 SVT Text tisdag 02 dec 2025
ISHOCKEY Hockeyettan Södra
29/11 Mariestad - Visby/Roma 1-3
Järfälla - Mörrum 2-4
Hanviken - Tingsryd 2-5
Borås - Tranås 2-1 SD
30/11 Grums - Visby/Roma 0-5
Tranås - Järfälla 6-2
Halmstad - Tyringe 7-1
Grästorp - Karlskrona 2-5
Kungälv - Vita Häste 2-3
Huddinge - Mörrum 1-4
3/12 Borås - Kungälv
Mörrum - Västervik
Dalen - Grästorp
5/12 Västervik - Hanviken
Tranås - Karlskrona
Mariestad - Huddinge
Vita Häste - Borås
Visby/Roma - Mjölby
6/12 Nyköping - Halmstad
Tyringe - Grums
Järfälla - Kungälv
Tabell följer >>>
364 SVT Text tisdag 02 dec 2025
ISHOCKEY Hockeyettan Södra, 38 omg.
S V F VÖ FÖ GM-IM P
1 Vita Häst 17 12 1 3 1 70-31 43
2 Karlskron 16 13 2 0 1 67-32 40
3 Tranås 17 10 1 4 2 69-36 40
4 Visby/Rom 17 10 4 3 0 71-27 36
5 Halmstad 15 10 3 1 1 60-31 33
6 Mjölby 16 10 4 1 1 63-41 33
7 Borås 16 10 5 1 0 59-42 32
8 Tingsryd 14 9 4 1 0 49-32 29
9 Mariestad 16 6 6 2 2 56-45 24
10 Hanviken 14 7 6 0 1 39-40 22
11 Dalen 14 6 7 1 0 42-41 20
12 Mörrum 15 6 8 0 1 36-50 19
13 Kungälv 17 4 9 3 1 35-58 19
14 Grästorp 17 3 10 2 2 46-61 15
15 Huddinge 15 4 9 0 2 31-43 14
16 Västervik 15 3 8 1 3 33-56 14
17 Järfälla 16 3 10 1 2 38-86 13
18 Tyringe 16 3 10 0 3 30-61 12
19 Nyköping 17 2 13 1 1 33-83 9
20 Grums 16 1 12 1 2 25-56 7
Finländska ligan följer >>>
364 SVT Text tisdag 02 dec 2025
ISHOCKEY Finländska ligan
28/11 IFK Helsin - TPS Åbo 3-2
JYP Jyväsk - SaiPa 3-7
KooKoo - Kärpät 4-5 STR
Lukko Raum - Jukurit 1-0
Ässät - KalPa 5-1
Tappara - Ilves 3-0
29/11 IFK Helsin - Jukurit 2-3 SD
HPK - Lukko Raum 1-2 STR
Pelicans - Kärpät 5-1
SaiPa - K-Espoo 4-1
Sport - KalPa 2-5
3/12 IFK Helsin - Ässät
Pelicans - KooKoo
Tappara - JYP Jyväsk
TPS Åbo - K-Espoo
4/12 Ilves - HPK
KalPa - Sport
Tabell följer >>>
364 SVT Text tisdag 02 dec 2025
ISHOCKEY Finländska ligan, 60 omg.
S V F VÖ FÖ GM-IM P
1 Tappara 26 15 7 2 2 89-58 51
2 Ässät 26 15 8 3 0 82-56 51
3 JYP Jyväs 23 13 6 3 1 90-69 46
4 SaiPa 27 12 9 2 4 89-74 44
5 KooKoo 25 11 8 5 1 90-72 44
6 Lukko Rau 26 12 10 3 1 72-68 43
7 K-Espoo 27 10 9 3 5 76-79 41
8 KalPa 24 11 9 3 1 78-74 40
9 Jukurit 28 10 12 3 3 67-74 39
10 TPS Åbo 27 7 10 5 5 61-70 36
11 HPK 25 8 9 3 5 64-69 35
12 Ilves 25 8 11 3 3 69-80 33
13 Kärpät 27 8 14 3 2 87-93 32
14 Pelicans 25 7 10 3 5 48-63 32
15 IFK Helsi 27 7 16 2 2 50-92 27
16 Sport 24 6 12 0 6 57-78 24
Hockeyettan följer >>>
365 SVT Text tisdag 02 dec 2025
ISHOCKEY Poängliga SHL
Senast ändrad 2025-11-29
S- M- A- P
1 Oscar Lindberg SKE 24-18-18- 36
2 Rickard Hugg SKE 24- 6-23- 29
3 Jonathan Dahlén TIK 23-15-11- 26
4 Mikkel Aagaard SKE 24-13-12- 25
5 Jonathan Pudas SKE 24- 8-16- 24
6 Lucas Elvenes VÄX 23- 7-17- 24
7 Jakob Silfverberg BIF 24-11-12- 23
8 David Quenneville ÖHK 24- 9-13- 22
Johannes Kinnvall BIF 23- 9-13- 22
10 Patrik Karlkvist ÖHK 24- 6-16- 22
11 Ivar Stenberg FRÖ 23- 5-17- 22
12 Robin Kovacs LHC 24-11-10- 21
13 Joe Snively DIF 24- 7-14- 21
14 Janne Kuokkanen MIF 20- 6-15- 21
15 Charles Hudon DIF 24-10-10- 20
16 Anton Rödin BIF 20- 7-13- 20
17 Joel Persson VÄX 22- 5-15- 20
18 Nicklas Bäckström BIF 24- 2-18- 20
NHL följer >>>
365 SVT Text tisdag 02 dec 2025
ISHOCKEY Poängliga NHL
Senast ändrad 2025-12-01
S- M- A- P
1 Nathan MacKinnon COL 25-20-24- 44
2 Connor Bedard CHI 25-16-21- 37
3 Macklin Celebrini SJS 26-14-23- 37
4 Connor McDavid EDM 26-11-25- 36
5 Jason Robertson DAL 26-16-19- 35
6 Leo Carlsson ANA 25-13-21- 34
7 Martin Necas COL 25-13-20- 33
8 Mikko Rantanen DAL 25-10-23- 33
9 Jack Eichel VGK 25-11-21- 32
Nikita Kucherov TBL 23-11-21- 32
William Nylander TOR 21-11-21- 32
12 Cale Makar COL 25- 9-23- 32
13 Kirill Kaprizov MIN 26-17-14- 31
14 Leon Draisaitl EDM 26-15-16- 31
15 Mark Scheifele WPG 24-13-18- 31
16 Wyatt Johnston DAL 26-16-14- 30
17 Cutter Gauthier ANA 25-15-15- 30
18 Matt Boldy MIN 26-15-14- 29
Svenskar följer >>>
365 SVT Text tisdag 02 dec 2025
ISHOCKEY Poängliga NHL svenskar
Senast ändrad 2025-12-01
S- M- A- P
1 Leo Carlsson ANA 25-13-21- 34
2 William Nylander TOR 21-11-21- 32
3 Lucas Raymond DET 24- 8-19- 27
4 Jesper Bratt NJD 25- 5-19- 24
5 Elias Pettersson VAN 26- 8-14- 22
Adrian Kempe LAK 25- 8-14- 22
7 Marcus Johansson MIN 26- 8-12- 20
8 Oliver Ekman-Larss TOR 25- 4-16- 20
9 Mika Zibanejad NYR 27- 9-10- 19
10 Rasmus Andersson CGY 27- 5-13- 18
11 Filip Forsberg NSH 25- 9- 8- 17
12 André Burakovsky CHI 20- 7-10- 17
13 Emil Heineman NYI 26-10- 6- 16
14 William Eklund SJS 22- 7- 9- 16
15 Victor Olofsson COL 25- 6-10- 16
16 Joel Eriksson Ek MIN 26- 4-12- 16
17 Rasmus Dahlin BUF 22- 1-15- 16
18 Erik Karlsson PIT 24- 1-14- 15
366 SVT Text tisdag 02 dec 2025
BORDTENNIS Pingisligan, herrar
18/11 Kosta - Spårvägen 5-3
Halmstad - Eslöv 2-5
20/11 Falkenberg - Rekord 2-5
Söderhamn - Eskilstuna 5-1
9/12 Eslöv - Falkenberg
Eskilstuna - Kosta
11/12 Rekord - Halmstad
Spårvägen - Söderhamn
16/12 Falkenberg - Eslöv
Kosta - Eskilstuna
18/12 Halmstad - Rekord
Söderhamn - Spårvägen
1 Eslöv 6 5 0 1 29-16 15
2 Söderhamn 6 4 0 2 24-16 12
3 Rekord 6 4 0 2 25-18 11
4 Kosta 6 3 0 3 24-24 9
5 Halmstad 6 3 0 3 23-25 9
6 Eskilstuna 6 3 0 3 21-26 8
7 Falkenberg 6 2 0 4 20-25 7
8 Spårvägen 6 0 0 6 14-30 1
Pingisligan damer följer >>>
366 SVT Text tisdag 02 dec 2025
BORDTENNIS Pingisligan, damer
13/12 Ängby - Halmstad
Köping - Kosta
Eslöv 2 - Spårvägen
Västers - Eslöv
Våxtorp - Sjömarken
Kosta - Ängby
Spårvägen - Halmstad
Köping - Eslöv 2
Sjömarken - Eslöv
Åstorp - Västers
1 Kosta 7 7 0 0 42-11 14
2 Köping 7 6 0 1 39-7 12
3 Eslöv 8 6 0 2 43-19 12
4 Halmstad 7 5 0 2 35-18 10
5 Ängby 7 4 0 3 28-23 8
6 Spårvägen 7 3 2 2 30-29 8
7 Våxtorp 8 3 1 4 28-35 7
8 Eslöv 2 7 3 0 4 23-31 6
9 Västers 7 1 0 6 16-40 2
10 Sjömarken 7 0 1 6 14-41 1
11 Åstorp 8 0 0 8 4-48 0
Pingisligan herrar följer >>>
367 SVT Text tisdag 02 dec 2025
VOLLEYBOLL Elitserien, herrar
26/11 Uppsala - Hästhagen 3-0
29/11 Vingåker - Lund 1-3
Floby - Sollentuna 3-2
Hylte/Halms - Uppsala 3-0
Hästhagen - Södertelge 1-3
30/11 Habo - Örkelljunga 3-0
6/12 Vingåker - Hylte/Halms
Lund - Uppsala
Sollentuna - Habo
S 3P 2P 1P 0P VS-FS P
1 Habo 8 7 1 0 0 24-4 23
2 Hylte/Halms 8 7 0 0 1 22-3 21
3 Floby 9 6 1 0 2 21-8 20
4 Södertelge 9 6 1 0 2 21-10 20
5 Örkelljunga 9 6 0 1 2 20-13 19
6 Sollentuna 8 3 1 1 3 15-15 12
7 Vingåker 8 3 0 1 4 13-16 10
8 Lund 9 3 0 1 5 12-21 10
9 Uppsala 9 1 1 0 7 10-23 5
10 RIG Falköp 9 0 0 1 8 3-27 1
11 Hästhagen 8 0 0 0 8 3-24 0
Elitserien damer följer >>>
367 SVT Text tisdag 02 dec 2025
VOLLEYBOLL Elitserien, damer
26/11 Gislaved - Hylte/Halms 0-3
29/11 Sollentuna - Göteborg 1-3
Lindesberg - RIG Falköp 0-3
Örebro - Gislaved 3-1
Linköping - Hylte/Halms 2-3
30/11 Lund - Engelholm 0-3
5/12 Lund - Gislaved
6/12 Sollentuna - Linköping
Lindesberg - Engelholm
S 3P 2P 1P 0P VS-FS P
1 Engelholm 7 6 0 1 0 20-3 19
2 Linköping 7 5 1 1 0 20-5 18
3 Hylte/Halms 7 4 2 0 1 18-8 16
4 Örebro 7 4 0 1 2 14-10 13
5 RIG Falköp 7 2 2 0 3 12-14 10
6 Sollentuna 7 3 0 1 3 12-14 10
7 Göteborg 7 1 1 2 3 12-18 7
8 Lund 7 2 0 0 5 8-17 6
9 Gislaved 7 1 0 1 5 7-18 4
10 Lindesberg 7 0 1 0 6 4-20 2
Elitserien herrar följer >>>