203 SVT Text måndag 17 jun 2024
INFORMATION OM SVT TEXT
Text-tv:s ekonomisidor läggs ner
Tjänsten med börskurser på text-tv har
upphört. Orsaken är att SVT haft höga
kostnader för det licensavtal som
krävs. Därför har avtalet sagts upp.
Journalistik om börsens utveckling är
fortsatt en del av SVT:s breda
ekonomibevakning på alla plattformar.
Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700
204 SVT Text Sidan ej i sändning
205 SVT Text söndag 26 nov 2023
INFORMATION OM SVT TEXT
Text-tv:s ekonomisidor läggs ner
Tjänsten med börskurser på text-tv har
upphört. Orsaken är att SVT haft höga
kostnader för det licensavtal som
krävs. Därför har avtalet sagts upp.
Journalistik om börsens utveckling är
fortsatt en del av SVT:s breda
ekonomibevakning på alla plattformar.
Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700
206 SVT Text söndag 25 feb 2024
INFORMATION OM SVT TEXT
Text-tv:s ekonomisidor läggs ner
Tjänsten med börskurser på text-tv har
upphört. Orsaken är att SVT haft höga
kostnader för det licensavtal som
krävs. Därför har avtalet sagts upp.
Journalistik om börsens utveckling är
fortsatt en del av SVT:s breda
ekonomibevakning på alla plattformar.
Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700
207 SVT Text tisdag 23 apr 2024
INFORMATION OM SVT TEXT
Text-tv:s ekonomisidor läggs ner
Tjänsten med börskurser på text-tv har
upphört. Orsaken är att SVT haft höga
kostnader för det licensavtal som
krävs. Därför har avtalet sagts upp.
Journalistik om börsens utveckling är
fortsatt en del av SVT:s breda
ekonomibevakning på alla plattformar.
Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700
208 SVT Text tisdag 16 apr 2024
INFORMATION OM SVT TEXT
Text-tv:s ekonomisidor läggs ner
Tjänsten med börskurser på text-tv har
upphört. Orsaken är att SVT haft höga
kostnader för det licensavtal som
krävs. Därför har avtalet sagts upp.
Journalistik om börsens utveckling är
fortsatt en del av SVT:s breda
ekonomibevakning på alla plattformar.
Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700
209 SVT Text söndag 25 dec 2022
INFORMATION OM SVT TEXT
Text-tv:s ekonomisidor läggs ner
Tjänsten med börskurser på text-tv har
upphört. Orsaken är att SVT haft höga
kostnader för det licensavtal som
krävs. Därför har avtalet sagts upp.
Journalistik om börsens utveckling är
fortsatt en del av SVT:s breda
ekonomibevakning på alla plattformar.
Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700
210 SVT Text söndag 05 nov 2023
INFORMATION OM SVT TEXT
Text-tv:s ekonomisidor läggs ner
Tjänsten med börskurser på text-tv har
upphört. Orsaken är att SVT haft höga
kostnader för det licensavtal som
krävs. Därför har avtalet sagts upp.
Journalistik om börsens utveckling är
fortsatt en del av SVT:s breda
ekonomibevakning på alla plattformar.
Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700
211 SVT Text onsdag 20 dec 2023
INFORMATION OM SVT TEXT
Text-tv:s ekonomisidor läggs ner
Tjänsten med börskurser på text-tv har
upphört. Orsaken är att SVT haft höga
kostnader för det licensavtal som
krävs. Därför har avtalet sagts upp.
Journalistik om börsens utveckling är
fortsatt en del av SVT:s breda
ekonomibevakning på alla plattformar.
Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700
212 SVT Text måndag 25 sep 2023
INFORMATION OM SVT TEXT
Text-tv:s ekonomisidor läggs ner
Tjänsten med börskurser på text-tv har
upphört. Orsaken är att SVT haft höga
kostnader för det licensavtal som
krävs. Därför har avtalet sagts upp.
Journalistik om börsens utveckling är
fortsatt en del av SVT:s breda
ekonomibevakning på alla plattformar.
Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700
213 SVT Text måndag 28 aug 2023
INFORMATION OM SVT TEXT
Text-tv:s ekonomisidor läggs ner
Tjänsten med börskurser på text-tv har
upphört. Orsaken är att SVT haft höga
kostnader för det licensavtal som
krävs. Därför har avtalet sagts upp.
Journalistik om börsens utveckling är
fortsatt en del av SVT:s breda
ekonomibevakning på alla plattformar.
Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700
214 SVT Text måndag 12 sep 2022
Källa: WebFG 220912
SMALL CAP: 43834-CCOR KL 12.15
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL
0.3 12.4 12.5 43834 12.4 17694
0.00 0.22 0.22 ABLI 0.22 417102
0.9 19 19.3 ACE 19 18515
0.04 0.96 0.96 ACTI 0.96 61382
0.00 0.41 0.42 ANOT 0.42 267130
2.9 68.3 68.7 ARISE 68.7 83970
1.3 48.9 49.1 ARP 48.8 48788
0.8 41.9 42.8 ARPL 41.5 1065
0.3 7.86 7.88 ATIC 7.86 85
0.04 1.53 1.54 ATORX 1.53 71380
1.5 128.5 129.5 B3 128.5 6923
1.1 99.3 99.7 BEGR 99.7 16694
0.00 0.95 0.97 BONG 0.95 10392
0.05 27.1 27.4 BORG 27.1 8372
20.9 21.1 BOUL 21.2 1039
0.8 40.2 40.4 BRGb 40.4 4859
0.7 20.8 21.7 CBTTb 21.7 2659
0.3 6.82 6.94 CCORb 6.96 62334
214 SVT Text måndag 12 sep 2022
Källa: WebFG 220912
SMALL CAP: 43834-CCOR KL 12.15
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
0.3 12.4 12.5 43834 12.4 12.7 12.4
0.00 0.22 0.22 ABLI 0.22 0.22 0.22
0.9 19 19.3 ACE 19 20 19
0.04 0.96 0.96 ACTI 0.96 1.02 0.96
0.00 0.41 0.42 ANOT 0.42 0.44 0.41
2.9 68.3 68.7 ARISE 68.7 72.3 68.1
1.3 48.9 49.1 ARP 48.8 49.6 47.5
0.8 41.9 42.8 ARPL 41.5 43 41.5
0.3 7.86 7.88 ATIC 7.86 7.86 7.66
0.04 1.53 1.54 ATORX 1.53 1.65 1.5
1.5 128.5 129.5 B3 128.5 129.5 126
1.1 99.3 99.7 BEGR 99.7 100.6 98.1
0.00 0.95 0.97 BONG 0.95 0.98 0.93
0.05 27.1 27.4 BORG 27.1 28.6 27.1
20.9 21.1 BOUL 21.2 21.2 20.8
0.8 40.2 40.4 BRGb 40.4 40.4 39.2
0.7 20.8 21.7 CBTTb 21.7 21.7 20.6
0.3 6.82 6.94 CCORb 6.96 6.96 6.68
215 SVT Text måndag 12 sep 2022
Källa: WebFG 220912
SMALL CAP: CNCJO-HAV KL 12.15
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL
0.3 33 33.3 CNCJOb 33.3 337
1.4 33.8 34 CRADb 34.3 10125
2.9 95 95.7 DEDI 95.9 10880
1 16.2 17 DORO 17 898
0.3 24.3 24.6 DURCb 24.6 5257
0.01 3.66 3.76 EGTX 3.77 4635
0.4 44.6 44.9 ELEC 45 2465
0.2 9.8 9.98 EMPIRb 9.8 22338
0.04 1.83 1.87 ENDO 1.83 34460
0.02 0.75 0.76 ENRO 0.75 24250
0.69 0.7 ENROpr 0.7 1950
1 136 137 ENROpr 137 195
0.06 2.06 2.06 EPISb 2.06 195594
0.4 100.4 100.6 EWRK 100.2 787
0.7 27.5 27.8 FPIP 27.5 3084
1 24 24.2 GIGSEK 24 105040
0.1 43.8 43.9 HANZA 43.9 14175
0.3 12.8 13.2 HAVb 13.2 1189
215 SVT Text måndag 12 sep 2022
Källa: WebFG 220912
SMALL CAP: CNCJO-HAV KL 12.15
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
0.3 33 33.3 CNCJOb 33.3 33.3 32.9
1.4 33.8 34 CRADb 34.3 34.5 33.8
2.9 95 95.7 DEDI 95.9 96.9 94.5
1 16.2 17 DORO 17 17 15.4
0.3 24.3 24.6 DURCb 24.6 24.6 24.3
0.01 3.66 3.76 EGTX 3.77 3.88 3.67
0.4 44.6 44.9 ELEC 45 46.9 44.7
0.2 9.8 9.98 EMPIRb 9.8 10 9.76
0.04 1.83 1.87 ENDO 1.83 1.89 1.78
0.02 0.75 0.76 ENRO 0.75 0.77 0.74
0.69 0.7 ENROpr 0.7 0.7 0.69
1 136 137 ENROpr 137 137 123
0.06 2.06 2.06 EPISb 2.06 2.17 1.97
0.4 100.4 100.6 EWRK 100.2 101.6 99.7
0.7 27.5 27.8 FPIP 27.5 27.6 27.5
1 24 24.2 GIGSEK 24 25.4 23
0.1 43.8 43.9 HANZA 43.9 43.9 43.3
0.3 12.8 13.2 HAVb 13.2 13.5 12.6
216 SVT Text måndag 12 sep 2022
Källa: WebFG 220912 1(2)
SMALL CAP: IBT-RIZZO KL 12.15
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL
0.7 64.1 66.9 IBTb 66.9 300
0.06 2.04 2.06 IMMU 2.06 72860
0.4 21.1 22 INFREA 21.9 177
0.02 0.46 0.46 IRRAS 0.46 6476982
0.08 1.19 1.2 IS 1.18 148121
2.5 197.2 202.5 KABEb 202.5 965
0.02 2.25 2.27 KDEV 2.27 83208
0.5 31.6 32.2 LAMMb 31.6 143
0.09 11.2 11.3 MAHAa 11.2 196539
0.6 42.5 44 MEABb 42.1 5916
0.8 27.4 27.4 MIDWa 27.4 243
0.7 26.5 26.6 MIDWb 26.6 468
1.1 70.2 70.8 MILDEF 70 35114
0.04 2 2.02 MOB 2.02 475402
0.01 0.63 0.64 MOMENT 0.64 73921
0.8 49 49.5 MSABb 49 320
0.02 7.83 7.95 MVIRb 7.95 3456
0.1 57.5 58.1 NAXS 58.1 2469
216 SVT Text måndag 12 sep 2022
Källa: WebFG 220912 1(2)
SMALL CAP: IBT-RIZZO KL 12.15
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
0.7 64.1 66.9 IBTb 66.9 66.9 66.9
0.06 2.04 2.06 IMMU 2.06 2.1 2
0.4 21.1 22 INFREA 21.9 22.3 21
0.02 0.46 0.46 IRRAS 0.46 0.5 0.46
0.08 1.19 1.2 IS 1.18 1.27 1.17
2.5 197.2 202.5 KABEb 202.5 207.5 199.2
0.02 2.25 2.27 KDEV 2.27 2.3 2.21
0.5 31.6 32.2 LAMMb 31.6 31.6 31.1
0.09 11.2 11.3 MAHAa 11.2 11.4 11.1
0.6 42.5 44 MEABb 42.1 42.1 41.1
0.8 27.4 27.4 MIDWa 27.4 27.4 27.4
0.7 26.5 26.6 MIDWb 26.6 27.3 26.5
1.1 70.2 70.8 MILDEF 70 72.5 68.9
0.04 2 2.02 MOB 2.02 2.04 1.97
0.01 0.63 0.64 MOMENT 0.64 0.64 0.63
0.8 49 49.5 MSABb 49 49 49
0.02 7.83 7.95 MVIRb 7.95 7.95 7.81
0.1 57.5 58.1 NAXS 58.1 58.4 57.3
216 SVT Text måndag 12 sep 2022
Källa: WebFG 220912 2(2)
SMALL CAP: IBT-RIZZO KL 12.15
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST ANTAL
1 16.1 16.4 NELLY 16 294
0.05 5.4 5.41 NETIb 5.41 595668
0.4 14.2 14.4 NGS 14.1 44548
0.1 9.8 9.98 NICA 9.8 1521
0.4 104.6 105 NILb 104.8 5387
0.7 42.8 43.3 NTEKb 42.8 1587
0.06 3.82 3.85 OP 3.85 19424
300 3660 4070 OPpr 3600 7
9450 12700 OPprb 0
0.05 6.25 6.95 ORTIa 6.95 100
0.08 5.4 5.64 ORTIb 5.58 37024
13.3 14 PENGb 14 12
0.02 5.64 5.67 PREC 5.64 12818
0.2 102.8 103.8 PREVb 103.2 1724
0.5 105 106.5 PROFb 105 1002
0.4 16 16.3 QLIRO 16 5446
0.2 18.9 18.9 RAIL 18.9 77
0.00 0.35 0.36 RIZZOb 0.36 34775
216 SVT Text måndag 12 sep 2022
Källa: WebFG 220912 2(2)
SMALL CAP: IBT-RIZZO KL 12.15
+ - KÖP SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
1 16.1 16.4 NELLY 16 16.7 15.9
0.05 5.4 5.41 NETIb 5.41 5.47 5.34
0.4 14.2 14.4 NGS 14.1 15.4 14
0.1 9.8 9.98 NICA 9.8 10 9.8
0.4 104.6 105 NILb 104.8 106.4 104.4
0.7 42.8 43.3 NTEKb 42.8 43.5 42.8
0.06 3.82 3.85 OP 3.85 3.85 3.71
300 3660 4070 OPpr 3600 3710 3600
9450 12700 OPprb 0 0 0
0.05 6.25 6.95 ORTIa 6.95 6.95 6.95
0.08 5.4 5.64 ORTIb 5.58 5.6 5.4
13.3 14 PENGb 14 14 14
0.02 5.64 5.67 PREC 5.64 5.7 5.6
0.2 102.8 103.8 PREVb 103.2 104 100.6
0.5 105 106.5 PROFb 105 106.5 104.5
0.4 16 16.3 QLIRO 16 16.4 16
0.2 18.9 18.9 RAIL 18.9 19 18.9
0.00 0.35 0.36 RIZZOb 0.36 0.36 0.35
217 SVT Text måndag 25 sep 2023
INFORMATION OM SVT TEXT
Text-tv:s ekonomisidor läggs ner
Tjänsten med börskurser på text-tv har
upphört. Orsaken är att SVT haft höga
kostnader för det licensavtal som
krävs. Därför har avtalet sagts upp.
Journalistik om börsens utveckling är
fortsatt en del av SVT:s breda
ekonomibevakning på alla plattformar.
Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700